国联安锐意成长混合型证券投资基金(简称:国联安锐意成长混合,代码004076)公布3月14日最新净值,上涨3.22%。
国联安锐意成长混合成立于2017年1月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益98.32%,今年以来收益4.52%,近一月收益4.65%,近一年收益8.18%,近三年收益-4.34%。近一年,该基金排名同类4189/7838。
基金经理为呼荣权。呼荣权自2020年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 7.64% | 42100 | 589.57万 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.39% | 41800 | 338.25万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.95% | 2000 | 304.8万 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.84% | 110400 | 296.53万 |
| 300662 | 科锐国际 | 3.66% | 134100 | 282.41万 |
| 001215 | 千味央厨 | 3.53% | 88700 | 272.13万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.15% | 8600 | 243.09万 |
| 002159 | 三特索道 | 2.47% | 121900 | 190.29万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.44% | 41000 | 188.19万 |
| 002956 | 西麦食品 | 2.43% | 112600 | 187.7万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!