1月9日消息,星辉娱乐股东陈冬琼于2023年5月10日至2026年1月9日,通过竞价交易、大宗交易方式减持1781.72万股,占总股本的1.43%,占陈冬琼持股总数的59.99%。套现金额约合9818.47万元。截止目前,陈冬琼持股数量1188.16万股,占总股本比例为0.95%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20230510 | / | / | 664.38 | / | / | / | 2969.88 | 2305.50 |
| 20260109 | 1117.34 | / | / | / | / | / | 2305.50 | 1188.16 |
陈冬琼累计减持1.73亿股,累计套现约8.18亿元
数据显示,陈冬琼从2015年5月5日起,第一次减持星辉娱乐,迄今为止,累计减持公司股票1.73亿股,累计套现约8.18亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260109 | 6.25 | 1117.34 | 6982.17 | 0.95% |
| 20230510 | 4.27 | 664.38 | 2836.30 | 1.85% |
| 20221221-20230317 | 3.15 | 2469.76 | 7782.33 | 2.39% |
| 20221214 | 3.07 | 781.35 | 2400.00 | 4.37% |
| 20221209 | 3.07 | 1042.64 | 3202.16 | 5.00% |
| 20220902 | 3.19 | 1466.00 | 4679.82 | 5.84% |
| 20220726 | 3.10 | 1022.00 | 3169.29 | 7.02% |
| 20210923 | 3.23 | 1500.00 | 4852.39 | 7.84% |
| 20210317 | 3.22 | 409.00 | 1315.20 | 9.04% |
| 20210310 | 3.17 | 830.05 | 2631.26 | 9.37% |
| 20201230 | 3.41 | 540.00 | 1842.12 | 10.04% |
| 20201224 | 3.30 | 300.00 | 989.72 | 10.47% |
| 20201218 | 3.49 | 200.00 | 698.15 | 10.71% |
| 20201216 | 3.47 | 200.00 | 694.20 | 10.88% |
| 20200928 | 4.05 | 445.00 | 1800.18 | 11.04% |
| 20200923 | 4.35 | 1115.00 | 4848.40 | 11.39% |
| 20200916 | 4.46 | 860.00 | 3838.90 | 12.29% |
| 20200908 | 5.47 | 467.00 | 2556.22 | 12.98% |
| 20150505 | 13.48 | 1831.00 | 24681.88 | 17.90% |
| 合计 | - | 17260.52 | 81800.70 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。