12月31日消息,国家知识产权局信息显示,浙江德赞机器人有限公司、德马科技集团股份有限公司申请一项名为“多层轨道式智能分拣装置”的专利,授权公告号CN223733301U,授权公告日为2025年12月30日。申请号为CN202422961465.5,申请公布日期为2025年12月30日,申请日期为2024年12月2日,发明人刘惊山、宁勤方、白振成,专利代理机构上海光华专利事务所(普通合伙),专利代理师沈金美,分类号B07C5/00、B07C5/02、B07C5/36。
专利摘要显示,本实用新型提供一种多层轨道式智能分拣装置,包括机架,机架上设置有若干层呈上下分布的轨道、可运动地安装在各轨道上的分拣小车、以及使分拣小车在轨道上运动的驱动组件。所述机架的侧边设置有供包区,供包区所在位置的机架上设置有与轨道相匹配的呈上下分布的供包格口,供包格口处设置有供包组件。本实用新型的分拣装置具有成本低,操作简单,易于维护,分拣速率高,准确率高,货品尺寸兼容性高等特点,提升货物二次分拣效率,同时减少货物二次分拣环节投入,减少人力投入并提高分拣准确率。
天眼查数据显示,浙江德赞机器人有限公司成立日期2024年3月18日,法定代表人黄海,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,企业规模为微型,注册资本1000万人民币,实缴资本503万人民币,注册地址为浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号5幢803室。浙江德赞机器人有限公司共对外投资了0家企业,参与招投标项目1次,财产线索方面有商标信息0条,专利信息22条,拥有行政许可0个。
浙江德赞机器人有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种低成本防掉件分拣小车及分拣系统 | 实用新型 | 授权 | CN202423062892.6 | 2024-12-11 | CN223698515U | 2025-12-23 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 2 | 一种分拣系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411754652.4 | 2024-12-02 | CN119565922A | 2025-03-07 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 3 | 一种中置供包分拣系统及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411754192.5 | 2024-12-02 | CN119634247A | 2025-03-18 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 4 | 一种分拣机构及自动分拣装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422965373.4 | 2024-12-02 | CN223704087U | 2025-12-23 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 5 | 多层轨道式智能分拣装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422961465.5 | 2024-12-02 | CN223733301U | 2025-12-30 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 6 | 多层轨道式智能升降分拣装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422961869.4 | 2024-12-02 | CN223733302U | 2025-12-30 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 7 | 一种防掉件供包设备及分拣系统 | 实用新型 | 授权 | CN202422333541.8 | 2024-09-24 | CN223174959U | 2025-08-01 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 8 | 一种防掉件分拣小车及分拣装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422329994.3 | 2024-09-24 | CN223188265U | 2025-08-05 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 9 | 一种中置供包分拣系统及方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的视为撤回、实质审查的生效、公布 | CN202410682480.8 | 2024-05-29 | CN118513251A | 2024-08-20 | 刘惊山 |
| 10 | 一种具有防掉件功能的分拣装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421201075.1 | 2024-05-29 | CN222389034U | 2025-01-24 | 刘惊山 |
| 11 | 一种分拣上料机构及分拣系统 | 实用新型 | 授权 | CN202421205350.7 | 2024-05-29 | CN222535554U | 2025-02-28 | 刘惊山 |
| 12 | 一种高效多小车分拣装置 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202321698937.1 | 2023-06-30 | CN220215787U | 2023-12-22 | 申屠寅 |
| 13 | 分拣机 | 外观专利 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202330244013.3 | 2023-04-27 | CN308232916S | 2023-09-19 | 申屠寅、张文龙 |
| 14 | 一种高效双小车自动分拣装置 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202320994516.7 | 2023-04-27 | CN219850842U | 2023-10-20 | 申屠寅、张文龙 |
| 15 | 一种分拣小车机构 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202320994583.9 | 2023-04-27 | CN219880619U | 2023-10-24 | 申屠寅、张文龙 |
| 16 | 一种单轨小车输送分拣装置 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202310349071.1 | 2023-04-04 | CN116461919A | 2023-07-21 | 申屠寅、张文龙 |
| 17 | 一种单轨小车输送分拣装置 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202320714032.2 | 2023-04-04 | CN219408087U | 2023-07-25 | 申屠寅、张文龙 |
| 18 | 一种多轴双小车自动分拣装置 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202211171868.9 | 2022-09-26 | CN115555264A | 2023-01-03 | 申屠寅、张文龙 |
| 19 | 一种多轴双小车自动分拣装置 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202222540965.2 | 2022-09-26 | CN218394753U | 2023-01-31 | 申屠寅、张文龙 |
| 20 | 一种XYZ三轴立体自动分拣设备 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202221541022.5 | 2022-06-20 | CN217646914U | 2022-10-25 | 申屠寅、张文龙 |
德马科技成立于2001年4月29日,于2020年6月2日在上海证券交易所上市,注册地址和办公地址均为浙江省湖州市。它是国内智能物流领域领先企业,专注智能物流系统及设备,拥有全产业链优势。
德马科技主营业务为智能物流系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务,所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 其他通用设备,涉及送转填权、人形机器人、专精特新等概念板块。
在2025年三季度,德马科技实现营业收入12.16亿元,行业排名16/51,与第一名巨星科技的111.56亿元、第二名宗申动力的95.83亿元相比有差距,低于行业平均数13.51亿元,但高于行业中位数7.39亿元。净利润为1.07亿元,行业排名18/51,和第一名巨星科技的22.11亿元、第二名宗申动力的7.77亿元差距明显,低于行业平均数1.41亿元,高于行业中位数5733.43万元。
德马科技集团股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种摆轮分拣机 | 实用新型 | 授权 | CN202520002015.5 | 2025-01-02 | CN223645721U | 2025-12-09 | 张昆仑、王开一、杨洁浩 |
| 2 | 一种单臂悬挑支腿 | 实用新型 | 授权 | CN202423190815.9 | 2024-12-24 | CN223645562U | 2025-12-09 | 杨文波 |
| 3 | 一种可调设备支腿 | 实用新型 | 授权 | CN202423127648.3 | 2024-12-18 | CN223499151U | 2025-10-31 | 闵潇锋、徐亮亮 |
| 4 | 一种物流运输器械预采购方法和系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411851340.5 | 2024-12-16 | CN119941070A | 2025-05-06 | 朱敏奇、俞佳彬、沈旭辉 |
| 5 | 货物干燥模块及具有该模块的分拣机总成 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411823300.X | 2024-12-12 | CN119826493A | 2025-04-15 | 沈旭辉、李岩岩 |
| 6 | 一种低成本防掉件分拣小车及分拣系统 | 实用新型 | 授权 | CN202423062892.6 | 2024-12-11 | CN223698515U | 2025-12-23 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 7 | 一种新型合流机 | 实用新型 | 授权 | CN202423039549.X | 2024-12-10 | CN223508969U | 2025-11-04 | 潘珏、费佳佳 |
| 8 | 一种折板护栏支撑结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423039697.1 | 2024-12-10 | CN223645508U | 2025-12-09 | 杨文波 |
| 9 | 一种塑料护栏单双层可调支架 | 实用新型 | 授权 | CN202423038956.9 | 2024-12-10 | CN223645678U | 2025-12-09 | 卢凯、费佳佳 |
| 10 | 一种输送线的喇叭口阻挡结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423038670.0 | 2024-12-10 | CN223645677U | 2025-12-09 | 杨文波、孙珅 |
| 11 | 一种吊装式五面扫框架结构 | 实用新型 | 授权 | CN202422989178.5 | 2024-12-05 | CN223345106U | 2025-09-16 | 杨文波、费佳佳 |
| 12 | 一种链条输送机 | 实用新型 | 授权 | CN202422989301.3 | 2024-12-05 | CN223509027U | 2025-11-04 | 杨文波、徐亮亮、闵潇锋 |
| 13 | 一种四向穿梭机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411772885.7 | 2024-12-04 | CN119929371A | 2025-05-06 | 张德志、陈伟、白振成 |
| 14 | 一种分拣系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411754652.4 | 2024-12-02 | CN119565922A | 2025-03-07 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 15 | 一种中置供包分拣系统及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411754192.5 | 2024-12-02 | CN119634247A | 2025-03-18 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 16 | 一种分拣机构及自动分拣装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422965373.4 | 2024-12-02 | CN223704087U | 2025-12-23 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 17 | 多层轨道式智能分拣装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422961465.5 | 2024-12-02 | CN223733301U | 2025-12-30 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 18 | 多层轨道式智能升降分拣装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422961869.4 | 2024-12-02 | CN223733302U | 2025-12-30 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
| 19 | 一种提升机的防下沉定位装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422944185.3 | 2024-11-29 | CN223495925U | 2025-10-31 | 陈伟、张德志、白振成 |
| 20 | 一种翻箱运输装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411688790.7 | 2024-11-25 | CN119774245A | 2025-04-08 | 韩熊冰、徐亮亮 |
| 21 | 一种继电器传输装置及其翻转输送机、继电器传输系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411678559.X | 2024-11-22 | CN119503336A | 2025-02-25 | 沈旭辉、李岩岩 |
| 22 | 一种顶升双链辊子机 | 实用新型 | 授权 | CN202422842830.0 | 2024-11-21 | CN223328292U | 2025-09-12 | 费佳佳、徐亮亮、姚明欣、孙珅 |
| 23 | 一种人工位输送辊子机 | 实用新型 | 授权 | CN202422843707.0 | 2024-11-21 | CN223341553U | 2025-09-16 | 闵潇锋、徐亮亮 |
| 24 | 一种垃圾线船型护栏 | 实用新型 | 授权 | CN202422843572.8 | 2024-11-21 | CN223341947U | 2025-09-16 | 杨文波、孙珅 |
| 25 | 四面电动升降扫码架 | 实用新型 | 授权 | CN202422843028.3 | 2024-11-21 | CN223345059U | 2025-09-16 | 卢凯、徐亮亮、姚明欣 |
| 26 | 可调节叉距的拆码盘机 | 实用新型 | 授权 | CN202422842946.4 | 2024-11-21 | CN223509588U | 2025-11-04 | 徐新华 |
| 27 | 一种龙门式提升机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411630561.X | 2024-11-15 | CN119735123A | 2025-04-01 | 沈琦琦、徐亮亮 |
| 28 | 一种过渡辊机构 | 实用新型 | 授权 | CN202422771588.2 | 2024-11-14 | CN223341544U | 2025-09-16 | 徐新华 |
| 29 | 一种大型分拣机安装平台 | 实用新型 | 授权 | CN202422771500.7 | 2024-11-14 | CN223345056U | 2025-09-16 | 沈志聪、周李杰、费晓红、丁家峰 |
| 30 | 一种链式顶升移载机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411600454.2 | 2024-11-11 | CN119527785A | 2025-02-28 | 潘珏、徐亮亮 |
| 31 | 一种气动升降机 | 实用新型 | 授权 | CN202422737459.1 | 2024-11-11 | CN223328944U | 2025-09-12 | 沈琦琦、徐亮亮 |
| 32 | 升降式牙叉辊道机 | 实用新型 | 授权 | CN202422743040.7 | 2024-11-11 | CN223341548U | 2025-09-16 | 蔡鸿锋、徐亮亮 |
| 33 | 一种触发开关及其运输小车、多层分拣机 | 实用新型 | 授权 | CN202422737461.9 | 2024-11-11 | CN223501700U | 2025-10-31 | 沈旭辉、李岩岩 |
| 34 | 一种电动翻转多楔带辊子机 | 实用新型 | 授权 | CN202422615249.5 | 2024-10-29 | CN223341542U | 2025-09-16 | 戴文浩、杨峰、陈明 |
| 35 | 双链辊子机 | 实用新型 | 授权 | CN202422615096.4 | 2024-10-29 | CN223341547U | 2025-09-16 | 毛钰铃、徐亮亮 |
| 36 | 便于人工操作的箱式机支架 | 实用新型 | 授权 | CN202422614732.1 | 2024-10-29 | CN223341683U | 2025-09-16 | 费佳佳、徐亮亮、姚明欣、孙珅 |
| 37 | 一种易拆卸式过渡辊筒 | 实用新型 | 授权 | CN202422615388.8 | 2024-10-29 | CN223341543U | 2025-09-16 | 闵潇锋、徐亮亮、孙珅 |
| 38 | 可移动的人工操作位的箱式机支腿 | 实用新型 | 授权 | CN202422551575.4 | 2024-10-22 | CN223341680U | 2025-09-16 | 姚明欣、徐亮亮、孙珅、费佳佳 |
| 39 | 一种弯道机折板护栏 | 实用新型 | 授权 | CN202422551761.8 | 2024-10-22 | CN223508968U | 2025-11-04 | 毛钰铃、徐亮亮 |
| 40 | 一种链条自动润滑装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422551663.4 | 2024-10-22 | CN223509076U | 2025-11-04 | 陈启银、徐亮亮 |
| 41 | 一种带凸轮滚筒用装配工装 | 实用新型 | 授权 | CN202422538363.2 | 2024-10-21 | CN223325729U | 2025-09-12 | 沈旭辉、李岩岩 |
| 42 | 一种输送机支腿焊接用工装 | 实用新型 | 授权 | CN202422538361.3 | 2024-10-21 | CN223325728U | 2025-09-12 | 沈旭辉、李岩岩 |
| 43 | 一种顶升装置及其移载机 | 实用新型 | 授权 | CN202422538359.6 | 2024-10-21 | CN223328401U | 2025-09-12 | 沈旭辉、李岩岩 |
| 44 | 一种低输送面链条输送机 | 实用新型 | 授权 | CN202422538355.8 | 2024-10-21 | CN223328400U | 2025-09-12 | 沈旭辉、李岩岩 |
| 45 | 一种冲模换装车 | 实用新型 | 授权 | CN202422538353.9 | 2024-10-21 | CN223325326U | 2025-09-12 | 沈旭辉、李岩岩 |
| 46 | 一种顶升用防断裂链条套件及其链式顶升移载机 | 实用新型 | 授权 | CN202422538351.X | 2024-10-21 | CN223328330U | 2025-09-12 | 沈旭辉、李岩岩 |
| 47 | 一种气动式换层提升机 | 实用新型 | 授权 | CN202422524753.4 | 2024-10-18 | CN223509150U | 2025-11-04 | 陈启银、徐亮亮 |
| 48 | 一种合流机 | 实用新型 | 授权 | CN202422490320.1 | 2024-10-15 | CN223188385U | 2025-08-05 | 潘珏、徐亮亮 |
| 49 | 一种开槽结构的链条机 | 实用新型 | 授权 | CN202422336687.8 | 2024-09-25 | CN223174939U | 2025-08-01 | 沈琦琦、费佳佳 |
| 50 | 一种防掉件供包设备及分拣系统 | 实用新型 | 授权 | CN202422333541.8 | 2024-09-24 | CN223174959U | 2025-08-01 | 刘惊山、宁勤方、白振成 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。