数据显示,1月7日,招商中证500增强策略ETF(561950)遭净赎回215.88万元,位居当日股票ETF净流出排名474/1093。最新规模1.84亿元,前一日规模1.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.16%。
近5日,招商中证500增强策略ETF(561950)获净申购197.9万元,位居股票ETF净流入排名第239/1093。近10日,招商中证500增强策略ETF(561950)获净申购197.9万元,位居股票ETF净流入排名第253/1093。近20日,招商中证500增强策略ETF(561950)获净申购397.29万元,位居股票ETF净流入排名第267/1093。
招商中证500增强策略ETF(561950)成立于2023年3月29日,基金全称为招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证500增强策略ETF(561950)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止1月7日,招商中证500增强策略ETF(561950)最新份额为1.28亿份,最新规模为1.84亿元。回顾2025年12月31日,招商中证500增强策略ETF(561950)份额为1.29亿份,规模为1.78亿元。即该基金今年以来份额减少1.16%,规模增加3.11%。
流动性方面,截止1月7日,招商中证500增强策略ETF(561950)近20个交易日累计成交金额9279.88万元,日均成交金额463.99万元;今年以来,3个交易日,累计成交金额2072.16万元,日均成交金额690.72万元。
招商中证500增强策略ETF(561950)现任基金经理为邓童。邓童自2023年3月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.83%。
最新定期报告显示,招商基金(561950)重仓股包括完美世界、江波龙、均胜电子、斯达半导、中科创达、纳芯微、中船防务、华天科技、爱玛科技、国联民生,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002624 | 完美世界 | 1.75% | 21.89万 | 419.41万 |
| 301308 | 江波龙 | 1.55% | 2.09万 | 372.08万 |
| 600699 | 均胜电子 | 1.51% | 10.39万 | 361.78万 |
| 603290 | 斯达半导 | 1.48% | 3.22万 | 354.20万 |
| 300496 | 中科创达 | 1.42% | 4.37万 | 339.46万 |
| 688052 | 纳芯微 | 1.36% | 1.63万 | 326.83万 |
| 600685 | 中船防务 | 1.33% | 11.60万 | 317.72万 |
| 002185 | 华天科技 | 1.29% | 26.18万 | 308.40万 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1.29% | 8.90万 | 309.01万 |
| 601456 | 国联民生 | 1.27% | 27.25万 | 304.38万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260107 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260107 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1560.74 | 22.20 | -5.41 | 33.07 | 71.63 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 191.97 | 2.38 | -0.25 | 1.16 | 10.84 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 31.12 | 0.54 | 0.06 | 0.42 | 0.67 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.05 | 0.34 | -0.05 | -0.05 | 0.53 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 18.18 | 0.41 | 0.14 | 0.48 | 1.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.65 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.77 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.75 | 0.20 | -0.07 | -0.04 | -0.39 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.78 | 0.12 | -0.62 | -1.80 | -0.27 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 6.17 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 东财基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.39 | 0.13 | -0.05 | -0.05 | -0.31 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.98 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 工银瑞信基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.31 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | 国寿安保基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.29 | 0.10 | -0.10 | -0.14 | -0.33 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.84 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.35 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.18 | 0.24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.86 | 0.07 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.39 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.25 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 汇添富基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.20 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | 国联基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!