生意社01月08日讯
1月8日,生意社铜基准价为103571.67元/吨,与本月初(99180.00元/吨)相比,上涨了4.43%。
当日价 | 103571.67 |
日涨幅 | -0.16% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 72408.33 |
最大值 | 103741.67 |
中位值 | 88075 |
顶位差 | -170 |
底位差 | 31163.34 |
平均值 | 81394.61 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障生意社01月08日讯
1月8日,生意社铜基准价为103571.67元/吨,与本月初(99180.00元/吨)相比,上涨了4.43%。
当日价 | 103571.67 |
日涨幅 | -0.16% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 72408.33 |
最大值 | 103741.67 |
中位值 | 88075 |
顶位差 | -170 |
底位差 | 31163.34 |
平均值 | 81394.61 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障