【财经网讯】1月5日,荃银高科(300087)发布公告称,公司及控股子公司自主选育或合作选育的57个农作物新品种通过国家审定,其中包括52个杂交水稻新品种和5个杂交玉米新品种。此次审定通过的新品种将进一步丰富公司品种结构,为后续市场推广和业绩增长奠定基础。
根据农业农村部《中华人民共和国农业农村部公告第985号》,本次通过审定的新品种涵盖水稻和玉米两大作物类别。其中水稻新品种数量达52个,包括荃盛优822、荃优535、荃两优686等多个自主选育品种,以及庐州占、银两优晶占等合作选育品种;玉米新品种5个,包括荃研686、荃研206、荃研616、荃科789和荃科666。
部分通过审定的新品种情况如下:
| 序号 | 作物类别 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水稻 | 荃盛优822 | 国审稻20251001 | 荃盛1A×YR0822 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| 2 | 水稻 | 荃优535 | 国审稻20251013 | 荃9311A×复恢535 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| 3 | 水稻 | 荃两优686 | 国审稻20252009 | 荃211S×YR686 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| 4 | 水稻 | 荃泰优956 | 国审稻20252010 | 荃泰A×田香956 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| 5 | 水稻 | 荃优8316 | 国审稻20252012 | 荃9311A×YR8316 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| 53 | 玉米 | 荃研686 | 国审玉20253195 | A21487×A1650 | 辽宁铁研种业科技有限公司 |
| 54 | 玉米 | 荃研206 | 国审玉20253329 | A21244×A17027 | 辽宁铁研种业科技有限公司 |
| 55 | 玉米 | 荃研616 | 国审玉20253480 | A1716×A17027 | 辽宁铁研种业科技有限公司 |
| 56 | 玉米 | 荃科789 | 国审玉20253477 | 京1100×京J2418 | 北京市农林科学院玉米研究中心、安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| 57 | 玉米 | 荃科666 | 国审玉20253487 | 京108×京115 | 北京市农林科学院玉米研究中心、安徽荃银高科种业股份有限公司 |
公告显示,此次通过审定的新品种中有5个实现了多区域国审,其中水稻品种3个,玉米品种2个。这些品种在原有审定区域基础上,进一步扩大了种植范围,有助于提升市场覆盖率和推广效率。
多区域国审品种具体情况如下:
| 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 审定区域 | 历次国审情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庐州占 | 国审稻20253245 | 长江中下游作双季晚稻种植 | 国审稻20243158 长江中下游作麦茬籼稻种植 |
| 2 | 银两优晶占 | 国审稻20252085 | 长江中下游作双季晚稻种植 | 国审稻20232072 长江中下游作麦茬籼稻种植 |
| 3 | 荃优荔香丝苗 | 国审稻20252015 | 长江上游作一季中稻种植 | 国审稻20242033 长江中下游作一季中稻种植 |
| 4 | 荃科789 | 国审玉20253477 | 东华北中晚熟春玉米组 | 国审玉20200311 黄淮海夏玉米组 |
| 5 | 荃科666 | 国审玉20253487 | 西北春玉米组 | 国审玉20180252 东华北中晚熟春玉米组 |
荃银高科表示,本次新品种通过国家审定,充分体现了公司在农作物育种领域的研发实力和创新能力。公司将积极做好新品种的市场推广工作,通过扩大种植面积和提高市场份额,增强核心竞争力,为公司持续健康发展提供有力支撑。
业内分析人士指出,种子是农业的"芯片",品种审定通过数量和质量是衡量种企核心竞争力的重要指标。此次荃银高科一次性通过57个新品种审定,特别是多个品种实现多区域审定,将有效提升公司产品市场竞争力,对未来经营业绩产生积极影响。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。