生意社01月02日讯
1月2日,生意社环氧乙烷基准价为5800.00元/吨,与本月初持平。
当日价 | 5800.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5800.00 |
最大值 | 7000.00 |
中位值 | 6400 |
顶位差 | -1200 |
底位差 | 0 |
平均值 | 6462.80 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社01月02日讯
1月2日,生意社环氧乙烷基准价为5800.00元/吨,与本月初持平。
当日价 | 5800.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5800.00 |
最大值 | 7000.00 |
中位值 | 6400 |
顶位差 | -1200 |
底位差 | 0 |
平均值 | 6462.80 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障