生意社01月02日讯
1月2日,生意社纯苯基准价为5268.67元/吨,与本月初持平。
当日价 | 5268.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5154.33 |
最大值 | 7876.33 |
中位值 | 6515.33 |
顶位差 | -2607.66 |
底位差 | 114.34 |
平均值 | 6182.86 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社01月02日讯
1月2日,生意社纯苯基准价为5268.67元/吨,与本月初持平。
当日价 | 5268.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5154.33 |
最大值 | 7876.33 |
中位值 | 6515.33 |
顶位差 | -2607.66 |
底位差 | 114.34 |
平均值 | 6182.86 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障