生意社01月02日讯
1月2日,生意社汽油基准价为7114.60元/吨,与本月初持平。
当日价 | 7114.60 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7075.60 |
最大值 | 9175.20 |
中位值 | 8125.4 |
顶位差 | -2060.6 |
底位差 | 39 |
平均值 | 7798.51 |
警戒 | 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社01月02日讯
1月2日,生意社汽油基准价为7114.60元/吨,与本月初持平。
当日价 | 7114.60 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7075.60 |
最大值 | 9175.20 |
中位值 | 8125.4 |
顶位差 | -2060.6 |
底位差 | 39 |
平均值 | 7798.51 |
警戒 | 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障