生意社01月01日讯
1月1日,生意社苯酚基准价为5750.00元/吨,与上月初(6163.33元/吨)相比,下降了6.71%。
当日价 | 5750.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5750.00 |
最大值 | 8025.00 |
中位值 | 6887.5 |
顶位差 | -2275 |
底位差 | 0 |
平均值 | 6866.36 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社01月01日讯
1月1日,生意社苯酚基准价为5750.00元/吨,与上月初(6163.33元/吨)相比,下降了6.71%。
当日价 | 5750.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5750.00 |
最大值 | 8025.00 |
中位值 | 6887.5 |
顶位差 | -2275 |
底位差 | 0 |
平均值 | 6866.36 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障