12月30日消息,国家知识产权局信息显示,上海创力集团股份有限公司申请一项名为“一种可调节吸油过滤器”的专利,授权公告号CN120626593B,授权公告日为2025年12月30日。申请公布号为CN120626593A,申请号为CN202510823599.7,申请公布日期为2025年12月30日,申请日期为2025年6月19日,发明人陶新利、吴彦、牛晓明、邢宝明、赫荣昆、赵少东,专利代理机构杭州浙晟知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师陈跃,分类号F15B21/041、F15B21/00。
专利摘要显示,本申请公开了一种可调节吸油过滤器,涉及过滤器领域,其包括吸油滑座,吸油滑座内开设有吸油滑腔,吸油滑腔内滑移连接有吸油滑块,吸油滑块内开设有过滤腔,过滤腔内安装有吸油滤芯,吸油滑块上设置有用于封闭过滤腔的盖板,盖板远离吸油滑块的一侧开设有抽油口,吸油滑块侧壁开设有进油孔,吸油滑座侧壁沿其长度方向开设有两个调节孔,吸油滑座上设置有用于控制吸油滑块滑动的控制组件,吸油滑块滑动时,进油孔与不同调节孔相连通。本申请满足大倾角煤层、方便调节的采煤机液压吸油过滤器结构,使泵在大角度仰俯采时还能够正常吸油,减少因吸不到油造成不调高或泵损坏等的故障,降低采煤机液压系统故障率。
创力集团成立于2003年9月27日,于2015年3月20日在上海证券交易所上市,注册地址和办公地址均位于上海市。该公司是国内煤矿机械装备领域的重要企业,专注煤机装备业务,具备较强的研发与服务能力。
创力集团主营业务为煤矿机械装备的制造、研发、生产、销售及服务,所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备,涉及低价、小盘、人工智能等概念板块。
2025年三季度,创力集团实现营业收入18.45亿元,在行业58家企业中排名第18,与第一名中创智领的307.45亿元、第二名振华重工的260.07亿元差距较大,高于行业平均数32.26亿元和中位数8.77亿元。当期净利润为8976.63万元,行业排名22,与第一名中创智领的37.05亿元、第二名天地科技的35.25亿元相比有明显差距,高于行业中位数7399.3万元,但低于行业平均数2.68亿元。
上海创力集团股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种矿用链式锯切设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511004817.0 | 2025-07-21 | CN120684201A | 2025-09-23 | 陈效栋、万理想、赵立峰、邱兆湘、张春晓、朱楷文、王柏凯 |
| 2 | 一种采煤机用隔爆电控箱 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510967546.2 | 2025-07-14 | CN120825901A | 2025-10-21 | 梁景军、吴志建、林江、吴福涛 |
| 3 | 一种可调节吸油过滤器 | 发明专利 | 授权 | CN202510823599.7 | 2025-06-19 | CN120626593B | 2025-12-30 | 陶新利、吴彦、牛晓明、邢宝明、赫荣昆、赵少东 |
| 4 | 矿用传感器采集多种信号的监测方法、系统及存储介质 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510687237.X | 2025-05-27 | CN120193884B | 2025-08-29 | 梁敬伟、葛早华、倪湛超、唐兴新 |
| 5 | 矿用传感器采集多种信号的监测方法、系统及存储介质 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202510687237.X | 2025-05-27 | CN120193884B | 2025-08-29 | 梁敬伟、葛早华、倪湛超、唐兴新 |
| 6 | 一种矿用高压电缆隔爆分线箱 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510438163.6 | 2025-04-09 | CN119944538A | 2025-05-06 | 梁景军、吴志建、刘功华、冯明聪、李文娟、葛早华、吴福涛 |
| 7 | 一种可拆卸的倒U型油箱结构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510411900.3 | 2025-04-02 | CN120332456A | 2025-07-18 | 周凤鸣 |
| 8 | 采煤机变频器功率平衡下垂控制系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510292278.9 | 2025-03-12 | CN120200530A | 2025-06-24 | 王夺、林江、梁敬伟 |
| 9 | 一种自移机尾用锚护钻臂机构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510241272.9 | 2025-03-03 | CN119957098A | 2025-05-09 | 徐坤、鄂宇、朱阳阳、佟金玉 |
| 10 | 一种重型硬岩掘进机用分体式行走部 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510193200.1 | 2025-02-21 | CN120007286A | 2025-05-16 | 王品、孟凡勇、刘海涛 |
| 11 | 一种应用于振动试验台的通用性浮动油封振动试验装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510153328.5 | 2025-02-12 | CN119618533A | 2025-03-14 | 吴彦、曹永基、马海涛 |
| 12 | 一种可移动式机载临时支护及其移动装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510156323.8 | 2025-02-12 | CN119801516A | 2025-04-11 | 朱阳阳、陈效栋、万理想、徐坤、常锐、王大伟、孙瑞鑫 |
| 13 | 一种SD卡抗震防抖结构及读取方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510082043.7 | 2025-01-20 | CN120031063A | 2025-05-23 | 汪星宇、梁敬伟、刘坤、葛早华 |
| 14 | 一种煤矿用四臂掘锚机 | 实用新型 | 授权 | CN202520072090.9 | 2025-01-13 | CN223724603U | 2025-12-26 | 鄂宇、茆亮亮、陆威、李桦、徐坤、朱阳阳 |
| 15 | 一种煤矿井下采煤机电缆护板 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411847125.8 | 2024-12-16 | CN119340887B | 2025-04-25 | 宋国强、吴彦、赵光瑞、雷丙涛、杨喜涛、李卫卫、刘鑫 |
| 16 | 一种煤矿井下采煤机电缆护板 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411847125.8 | 2024-12-16 | CN119340887B | 2025-04-25 | 宋国强、吴彦、赵光瑞、雷丙涛、杨喜涛、李卫卫、刘鑫 |
| 17 | 一种横轴掘进机用截割减速机 | 实用新型 | 授权 | CN202423029273.7 | 2024-12-09 | CN223483355U | 2025-10-28 | 佟金玉、庹文敏、徐坤、吕步云 |
| 18 | 一种掘进机浮动密封辅助安装装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411766195.0 | 2024-12-04 | CN119388788A | 2025-02-07 | 张那、侯立新、康迪、曹强、徐魁 |
| 19 | 一种可自动调节的采煤机铲煤板结构 | 实用新型 | 授权 | CN202422804181.5 | 2024-11-18 | CN223282063U | 2025-08-29 | 张来胜、雷丙涛、李卫卫、马洪灿、吴肇峰、洪学波 |
| 20 | 一种矿用隔爆型双向拉绳开关 | 实用新型 | 授权 | CN202422804178.3 | 2024-11-18 | CN223390413U | 2025-09-26 | 梁景军、吴志建、刘功华、冯明聪、李文娟、葛早华、吴福涛、李月胜、郝肖铎、胡德富 |
| 21 | 一种带无线接收装置的电控箱 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411605864.6 | 2024-11-12 | CN119136470B | 2025-03-04 | 赵光瑞、吴福涛、冯晓东、吴志建、刘开、梁景军、贾章帅、刘功华 |
| 22 | 一种扩音通信设备充电控制方法、装置、电子设备及介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411570751.7 | 2024-11-05 | CN119362651A | 2025-01-24 | 牛剑峰、石良希、张世洪、邢建峰、曾科 |
| 23 | 溜槽装置及中间运输机、掘锚护一体机 | 实用新型 | 授权 | CN202422586519.4 | 2024-10-25 | CN223164560U | 2025-07-29 | 郭继波、常锐、张子强 |
| 24 | 一种可调宽度采煤机摇臂 | 实用新型 | 授权 | CN202422568210.2 | 2024-10-24 | CN223164517U | 2025-07-29 | 吴彦、雷丙涛、李卫卫、陈庆贺、谭中海、金建轩、乔欢、张嘉郅 |
| 25 | 一种组装式采煤机导向滑靴 | 实用新型 | 授权 | CN202422513428.8 | 2024-10-17 | CN223164518U | 2025-07-29 | 孙福超、吴彦、张嘉郅 |
| 26 | 一种露天煤矿采用掩埋式斜井布置的多台阶全连续采煤系统 | 实用新型 | 授权 | CN202422513430.5 | 2024-10-17 | CN223164521U | 2025-07-29 | 李玉波、赵立峰、陆鹏一、王文杰 |
| 27 | 一种高防护性采煤机拖缆装置 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411412812.7 | 2024-10-11 | CN118970803B | 2025-04-01 | 王民、吴彦、刘银报、李卫卫、李金生、张嘉郅、刘琛 |
| 28 | 一种可调式采煤机拖缆装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411404556.7 | 2024-10-10 | CN118920393B | 2025-03-04 | 卜闯、吴肇峰、王鹏、陈庆贺、何浩、肖伟高、陈强 |
| 29 | 一种采煤机承力结构的金属焊接装置及工艺 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411357792.8 | 2024-09-27 | CN118848405B | 2025-08-29 | 薛军、李月胜、王民、吴彦、卜闯、刘功华、肖文远、林江、燕林兵、徐桂军、赵子飞、王夺 |
| 30 | 矿用隔爆摄像结构及采煤机 | 实用新型 | 授权 | CN202422286690.3 | 2024-09-19 | CN223285884U | 2025-08-29 | 吴福涛、吴志建、梁景军、王夺、刘功华、郝肖铎 |
| 31 | 一种矿用电控箱显示屏结构 | 实用新型 | 授权 | CN202422250360.9 | 2024-09-13 | CN223391514U | 2025-09-26 | 胡忠利、林江、徐桂军、李月胜 |
| 32 | 一种摇臂冷却系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411275163.0 | 2024-09-12 | CN118794208B | 2025-03-04 | 周晨辉、高冠顺、蔡宏年、赫荣昆、许军、雷丙涛、赵光瑞、吴肇峰、王民、燕林兵、赵子飞 |
| 33 | 一种采煤机行星机构轴承间隙调整方法及调整装置 | 发明专利 | 公布 | CN202411268065.4 | 2024-09-11 | CN118815908A | 2024-10-22 | 刘银报、钱忠伟、肖文远、王烈、刘琛、马海涛、何浩、李祥君 |
| 34 | 一种用于露天煤矿开采环保除尘装置 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411218090.1 | 2024-09-02 | CN118718602B | 2025-02-07 | 李玉波、赵立峰、陆鹏一、王文杰 |
| 35 | 一种煤仓捅仓疏漏和清仓系统 | 发明专利 | 公布 | CN202411215777.X | 2024-08-30 | CN118833648A | 2024-10-25 | 牛剑峰、石良希、张世洪、邢建峰 |
| 36 | 一种硬岩掘进机用分体式机架 | 实用新型 | 授权 | CN202422100036.9 | 2024-08-28 | CN223164525U | 2025-07-29 | 王品、孟凡勇、朱阳阳、徐坤 |
| 37 | 一种采煤机电控箱 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411162471.2 | 2024-08-23 | CN118695518B | 2024-11-15 | 薛军、吴福涛、王民、冯明聪、刘琛、梁景军、王鹏、葛早华 |
| 38 | 一种掘进机截割头防尘全密封结构 | 实用新型 | 授权 | CN202421925682.2 | 2024-08-09 | CN223164519U | 2025-07-29 | 佟金玉、庹文敏、徐坤、吕步云 |
| 39 | 一种带冷却水道的采煤机电控箱 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411066944.9 | 2024-08-06 | CN118591165B | 2024-10-01 | 刘银报、吴福涛、卜闯、冯明聪、王鹏、梁景军、李金生、吴志建、何浩 |
| 40 | 采煤机及采煤机行星架机构 | 实用新型 | 授权 | CN202421810949.3 | 2024-07-30 | CN222910730U | 2025-05-27 | 周晨辉、赵永杰、薛军、吴彦、王民、赫荣昆、卜闯、陶新利 |
| 41 | 滚筒式采煤机内喷雾供水装置及其连接结构 | 实用新型 | 授权 | CN202421713845.0 | 2024-07-19 | CN222810796U | 2025-04-29 | 王民、李前义、燕林兵、吴彦、卜闯、马海涛、李金生、洪学波 |
| 42 | 行星机构行星轮轴装配用的定位装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421713876.6 | 2024-07-19 | CN223012915U | 2025-06-24 | 刘银报、王烈、肖文远、马海涛、刘琛、张来胜、何浩、李永俊 |
| 43 | 一种采煤机电动缸 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410963325.3 | 2024-07-18 | CN118508676B | 2024-11-12 | 薛军、张嘉郅、王民、吴彦、燕林兵、孙福超、肖文远、苗新垒、王鹏、李卫卫、李金生、雷丙涛、刘琛、吴敬文 |
| 44 | 一种带电磁制动器的采煤机用牵引电机 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410939621.X | 2024-07-15 | CN118473144B | 2025-03-04 | 薛军、金建轩、王民、雷丙涛、王鹏、陈庆贺、何浩、乔欢 |
| 45 | 一种煤矿采掘用液压锚杆钻机 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410904597.6 | 2024-07-08 | CN118441989B | 2024-10-25 | 徐坤、鄂宇、朱阳阳、佟金玉 |
| 46 | 一种泵站控制系统及方法 | 发明专利 | 公布 | CN202410904882.8 | 2024-07-05 | CN118884802A | 2024-11-01 | 牛剑峰、石良希、张世洪、曾科、陈彬、潘春江、李中亮 |
| 47 | 一种采煤机拖缆装置 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410866935.1 | 2024-07-01 | CN118399310B | 2024-10-01 | 刘银报、孙福超、卜闯、马海涛、李金生、李卫卫、刘琛、邵梅 |
| 48 | 一种采煤机摇臂摆角高精度探测装置 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410867476.9 | 2024-07-01 | CN118392007B | 2024-11-12 | 薛军、马海涛、刘银报、李前义、卜闯、张爱丽、肖文远、赵永杰 |
| 49 | 边掘边锚的掘进系统 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202421353390.6 | 2024-06-14 | CN222414856U | 2025-01-28 | 朱阳阳、赵立锋、常锐、王大伟 |
| 50 | 井下架空乘人智能安全检测控制方法、装置、设备及介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410629082.X | 2024-05-20 | CN118442122A | 2024-08-06 | 牛剑峰、石良希、张世洪、李中亮、陈自强 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。