友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、94.69%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、招商银行(03968)的沽空金额位居前三,分别为21.79 亿元、11.74 亿元、10.27 亿元。中国海洋石油-R(80883)、阿里巴巴-WR(89988)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为44.86%、40.72%、37.45%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 10.43 万元 | 100.00% | 37.45% |
| 安踏体育-R(82020) | 33.58 万元 | 100.00% | 17.57% |
| 联想集团-R(80992) | 119.62 万元 | 94.69% | 19.37% |
| 快手-WR(81024) | 109.81 万元 | 93.96% | 26.01% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 73.04 万元 | 81.21% | 44.86% |
| 京东集团-SWR(89618) | 85.95 万元 | 76.97% | 15.67% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 595.34 万元 | 76.50% | 40.72% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 12.94 万元 | 74.90% | 3.43% |
| 招商银行(03968) | 10.27 亿元 | 63.16% | 19.70% |
| 九龙仓集团(00004) | 2522.62 万元 | 52.11% | 5.09% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 21.79 亿元 | 28.62% | 9.96% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.74 亿元 | 12.85% | -3.56% |
| 招商银行(03968) | 10.27 亿元 | 63.16% | 19.70% |
| 紫金矿业(02899) | 9.51 亿元 | 25.99% | 5.33% |
| 美团-W(03690) | 8.82 亿元 | 14.74% | -3.07% |
| 中国平安(02318) | 8.57 亿元 | 27.05% | -0.52% |
| 腾讯控股(00700) | 7.22 亿元 | 6.48% | -5.37% |
| 农业银行(01288) | 6.26 亿元 | 47.65% | 20.90% |
| 建设银行(00939) | 5.02 亿元 | 29.99% | 3.40% |
| 比亚迪股份(01211) | 4.24 亿元 | 13.39% | -6.72% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油-R(80883) | 73.04 万元 | 81.21% | 44.86% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 595.34 万元 | 76.50% | 40.72% |
| 友邦保险-R(81299) | 10.43 万元 | 100.00% | 37.45% |
| 蓝思科技(06613) | 1.06 亿元 | 46.80% | 29.23% |
| 旭辉控股集团(00884) | 105.16 万元 | 33.11% | 29.06% |
| 快手-WR(81024) | 109.81 万元 | 93.96% | 26.01% |
| 长江基建集团(01038) | 1.67 亿元 | 46.29% | 23.89% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 4760.36 万元 | 46.31% | 23.19% |
| 美高梅中国(02282) | 2.08 亿元 | 32.91% | 23.07% |
| 优然牧业(09858) | 7487.59 万元 | 36.64% | 22.88% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。