景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金(简称:景顺长城内需增长贰号混合C,代码023264)公布12月29日最新净值,下跌0.74%。
景顺长城内需增长贰号混合C成立于2025年1月23日,业绩比较基准为中证800指数×80%+中国债券总指数×20%。该基金成立以来收益4.07%,近一月收益-2.37%。
基金经理为刘彦春。刘彦春自2025年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002311 | 海大集团 | 9.89% | 4630000 | 2.95亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.62% | 199000 | 2.87亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.12% | 1404580 | 2.73亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.81% | 1070700 | 2.63亿 |
| 603259 | 药明康德 | 6.85% | 1826600 | 2.05亿 |
| 601888 | 中国中免 | 6.23% | 2600000 | 1.86亿 |
| 000333 | 美的集团 | 5.84% | 2400000 | 1.74亿 |
| 002415 | 海康威视 | 5.12% | 4846800 | 1.53亿 |
| 000858 | 五粮液 | 4.07% | 1000000 | 1.21亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.04% | 300000 | 1.21亿 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!