3月14日消息,公告数据显示,富国基金旗下富国上证科创板综合价格ETF联接(富国上证科创板综合价格ETF联接A023737,富国上证科创板综合价格ETF联接C023738)于2025年3月17日至2025年4月7日公开发售。富国上证科创板综合价格ETF联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
富国上证科创板综合价格ETF联接投资目标为:本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似 的回报。
富国上证科创板综合价格ETF联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产 净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除 股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更 后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
富国上证科创板综合价格ETF联接A跟踪标的为科创价格(000681),目前科创价格滚动市盈率53.94倍,位于发布以来71.11%分位;市净率4.06倍,位于发布以来73.33%分位;股息率0.89%。前十大成分权重如下:
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 157.08 | 5.46% | 电子 | 半导体 |
| 688256 | 寒武纪 | 763.42 | 4.5% | 电子 | 半导体 |
| 688981 | 中芯国际 | 95.23 | 2.85% | 电子 | 半导体 |
| 688111 | 金山办公 | 351.92 | 2.35% | 计算机 | 软件开发 |
| 688012 | 中微公司 | 203.35 | 1.87% | 电子 | 半导体 |
| 688271 | 联影医疗 | 131.4 | 1.63% | 医药生物 | 医疗器械 |
| 688036 | 传音控股 | 98.91 | 1.55% | 电子 | 消费电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 213.51 | 1.37% | 医药生物 | 化学制药 |
| 688008 | 澜起科技 | 76.43 | 1.3% | 电子 | 半导体 |
| 688223 | 晶科能源 | 6.86 | 1.01% | 电力设备 | 光伏设备 |
富国上证科创板综合价格ETF联接拟任基金经理为金泽宇。金泽宇先生,博士学历。2018年7月加入富国基金管理有限公司,曾任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员,现任富国基金量化投资部定量基金经理。2022年7月起担任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年11月起任该基金联接基金基金经理。2023年9月起任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年12月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。后续还在2024年陆续担任多只基金的基金经理,具备基金从业资格。
截止目前,金泽宇管理14只基金,其中,7只基金任职期内亏损,最大亏损幅度7.53%。
金泽宇自2022年7月27日至今,管理的富国中证1000ETF产品,任期回报为-7.53%,同类平均为-4.08%,行业排名1408/2624。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)亏损金额12.54亿元,管理费5559.64万元。
金泽宇自2024年5月23日至今,管理的富国沪深300ETF产品,任期回报为11.88%,同类平均为15.96%,行业排名1821/3660。
金泽宇自2024年5月7日至今,管理的富国中证红利低波动ETF产品,任期回报为1.99%,同类平均为13.96%,行业排名2838/3620。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证1000ETF | 股票型基金 | 20220727 - 至今 | -7.53% | -4.08% | 1408/2624 | -12.54亿 (2022H2 - 2024H1) | 5559.64万 (2022H2 - 2024H1) |
| 富国沪深300ETF | 股票型基金 | 20240523 - 至今 | 11.88% | 15.96% | 1821/3660 | -- | -- |
| 富国中证红利低波动ETF | 股票型基金 | 20240507 - 至今 | 1.99% | 13.96% | 2838/3620 | -- | -- |
| 富国中证中央企业红利ETF | 股票型基金 | 20240716 - 至今 | 9.67% | 21.95% | 2915/3788 | -- | -- |
| 富国创业板中盘200ETF | 股票型基金 | 20231220 - 至今 | 29.48% | 18.10% | 484/3341 | -2157.01万 (2023H2 - 2024H1) | 14.71万 (2023H2 - 2024H1) |
| 富国中证1000ETF联接A | FOF基金 | 20221115 - 至今 | -5.86% | -0.98% | 376/527 | -1200.38万 (2022H2 - 2024H1) | 2.47万 (2022H2 - 2024H1) |
| 富国中证2000ETF | 股票型基金 | 20230928 - 至今 | 16.47% | 9.57% | 677/3191 | 402.90万 (2023H2 - 2024H1) | 59.04万 (2023H2 - 2024H1) |
| 富国沪深300ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240927 - 至今 | -5.37% | 15.66% | 3868/3937 | -- | -- |
| 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240206 - 至今 | 34.31% | 29.67% | 974/3434 | -105.30万 (2024H1) | 6098.47 (2024H1) |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | FOF基金 | 20241010 - 至今 | 0.75% | 3.44% | 963/1060 | -- | -- |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | FOF基金 | 20241101 - 至今 | -0.38% | 3.99% | 1028/1065 | -- | -- |
| 富国上证科创板50成份指数A | 股票型基金 | 20250121 - 至今 | -2.07% | 6.54% | 4193/4385 | -- | -- |
| 富国创业板50ETF | 股票型基金 | 20250124 - 至今 | -0.47% | 6.30% | 3923/4416 | -- | -- |
| 富国上证科创板综合价格ETF | 股票型基金 | 20250228 - 至今 | -2.92% | 2.21% | 4388/4465 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!