生意社12月29日讯
12月29日,生意社柴油基准价为6060.80元/吨,与本月初(6498.00元/吨)相比,下降了6.73%。
当日价 | 6060.80 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6060.80 |
最大值 | 7581.40 |
中位值 | 6821.1 |
顶位差 | -1520.6 |
底位差 | 0 |
平均值 | 6688.74 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社12月29日讯
12月29日,生意社柴油基准价为6060.80元/吨,与本月初(6498.00元/吨)相比,下降了6.73%。
当日价 | 6060.80 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6060.80 |
最大值 | 7581.40 |
中位值 | 6821.1 |
顶位差 | -1520.6 |
底位差 | 0 |
平均值 | 6688.74 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障