12月29日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则深圳市飞马国际供应链股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪0115民初148025号,案由为拍卖合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为深圳市飞马国际供应链股份有限公司,被告/被上诉人为任伟,开庭时间为2026年01月23日09:00。
根据统计,近一年内以深圳市飞马国际供应链股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有12则,其中,案由为“服务合同纠纷”的公告6则,案由为“教育培训合同纠纷”的公告2则,案由为“股权转让纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 服务合同纠纷 | 6 |
| 教育培训合同纠纷 | 2 |
| 股权转让纠纷 | 1 |
| 拍卖合同纠纷 | 1 |
| 名誉权纠纷 | 1 |
| 不当得利纠纷 | 1 |
| 合计 | 12 |
以深圳市飞马国际供应链股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0115民初148025号 | 拍卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 任伟 | 2026-01-23 09:00 |
| 2 | (2025)沪0109民初6086号 | 服务合同纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 于景云 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司、上海诺驿飞科技有限公司、北京抖音信息服务有限公司 | 2025-08-19 14:30 |
| 3 | (2025)苏0506民初6045号 | 股权转让纠纷 | 苏州市吴中区人民法院 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 太初投资控股(苏州)有限公司 | 2025-08-15 09:30 |
| 4 | (2025)粤0305民初19709号 | 服务合同纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 毕光伟 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 2025-06-16 16:45 |
| 5 | (2025)粤0305民初6902号 | 不当得利纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 阿布都萨拉木·托合提 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 2025-05-30 10:30 |
| 6 | (2024)粤0305民诉前调44411号 | 服务合同纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 赵高元 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 2025-04-30 09:30 |
| 7 | (2024)粤0305民诉前调49786号 | 服务合同纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 施新娟 | 杭州乐刻网络技术有限公司、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 2025-04-18 15:30 |
| 8 | (2024)粤0305民诉前调47649号 | 服务合同纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 赵兵 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 2025-04-17 14:30 |
| 9 | (2024)粤0305民诉前调46463号 | 服务合同纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 韩德明 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 2025-04-14 14:30 |
| 10 | (2024)粤0305民诉前调43827号 | 教育培训合同纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 刘同成 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 2025-03-06 17:00 |
| 11 | (2024)粤0305民诉前调44083号 | 教育培训合同纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 苏波 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 2025-03-06 17:00 |
| 12 | (2024)粤0305民诉前调48763号 | 名誉权纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 靳飞博 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 2025-02-25 09:30 |
公司简介
资料显示,深圳市飞马国际供应链股份有限公司位于广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11B,成立日期1998年7月9日,上市日期2008年1月30日,公司主营业务涉及应链管理服务和环保新能源业务。主营业务收入构成为:环保新能源行业81.71%,综合物流服务11.34%,PPP项目建造服务6.47%,贸易执行服务0.47%。
飞马国际所属申万行业为:环保-环境治理-固废治理。所属概念板块包括:生物质能、低价、沪自贸区、垃圾发电、绿色电力等。
截至9月30日,飞马国际股东户数12.47万,较上期增加47.02%;人均流通股21308股,较上期减少31.98%。2025年1月-9月,飞马国际实现营业收入1.62亿元,同比减少24.89%;归母净利润1433.36万元,同比减少57.30%。
分红方面,飞马国际A股上市后累计派现3.90亿元。近三年,累计派现0.00元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,飞马国际十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第三大流通股东,持股2915.66万股,为新进股东。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。