国联民生12月27日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为17.71亿股,占公司发行总股本的31.1711%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年1月5日,解禁股类型为增发。
此次解禁股东共43位,分别为上海沣泉峪企业管理有限公司、西藏腾云投资管理有限公司、杭州东恒石油有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、上海张江(集团)有限公司等,对应解禁股份分别为3.61亿、1.31亿、1.2亿、1.02亿、8592.27万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海沣泉峪企业管理有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 361431213 | 6.3626% | 0 |
| 西藏腾云投资管理有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 130602534 | 2.2991% | 0 |
| 杭州东恒石油有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 120291807 | 2.1176% | 0 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 102019670 | 1.7959% | 0 |
| 上海张江(集团)有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 85922719 | 1.5126% | 0 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 79561623 | 1.4006% | 0 |
| 广州索菲亚投资有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 68738175 | 1.2101% | 0 |
| 台州市国有资本运营集团有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 51553632 | 0.9075% | 0 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 51553631 | 0.9075% | 0 |
| 青岛金源民福股权投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 49147795 | 0.8652% | 0 |
| 新乡白鹭投资集团有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 39292116 | 0.6917% | 0 |
| 上海华谊集团投资有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 34369088 | 0.605% | 0 |
| 申能(集团)有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 34369088 | 0.605% | 0 |
| 洛阳利尔耐火材料有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 34369087 | 0.605% | 0 |
| 上海雄筑投资管理合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 34025397 | 0.599% | 0 |
| 山东省国际信托股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 31039606 | 0.5464% | 0 |
| 东方国际创业股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 30932179 | 0.5445% | 0 |
| 山东鲁信实业集团有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 26056194 | 0.4587% | 0 |
| 华峰集团有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 25776816 | 0.4538% | 0 |
| 海南水遥企业管理咨询服务有限责任公司 | 否 | 无 | 增发 | 25776815 | 0.4538% | 0 |
| 嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 24573897 | 0.4326% | 0 |
| 绍兴越旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 24557572 | 0.4323% | 0 |
| 共青城人和智胜股权投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 21652525 | 0.3812% | 0 |
| 东方国际(集团)有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 20621452 | 0.363% | 0 |
| 嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 19418536 | 0.3418% | 0 |
| 上海浦东创新投资发展(集团)有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 17184544 | 0.3025% | 0 |
| 上海久事投资管理有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 17184544 | 0.3025% | 0 |
| 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 17184544 | 0.3025% | 0 |
| 上海韵筑投资有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 17184544 | 0.3025% | 0 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 17184544 | 0.3025% | 0 |
| 杭州崇福众财投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 17184543 | 0.3025% | 0 |
| 地素时尚股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 17184543 | 0.3025% | 0 |
| 时代出版传媒股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 17184543 | 0.3025% | 0 |
| 青岛海洋发展集团有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 17184543 | 0.3025% | 0 |
| 兖矿资本管理有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 16325316 | 0.2874% | 8592272 |
| 湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 14606862 | 0.2571% | 0 |
| 共青城民信投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 10802205 | 0.1902% | 2461202 |
| 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 8592271 | 0.1513% | 0 |
| 杭州普华晖阳投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 8592271 | 0.1513% | 0 |
| 橙叶志远(东营)股权投资基金中心(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 8592271 | 0.1513% | 0 |
| 共青城民隆投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 7967742 | 0.1403% | 1903907 |
| 共青城民新投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 7757244 | 0.1366% | 1919490 |
| 嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 5155363 | 0.0908% | 0 |
| 合计 | — | 1770705604 | 31.1711% | 14876871 | ||
此次解禁前,公司流通股数量为30.4亿股;此次解禁后,公司流通股数量为48.11亿股。此次实际可流通股份数量为17.71亿,占解禁后流通股份数量之比为36.8051%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 264026.91 | 177070.56 | 86956.35 |
| 无限售条件股份 | 304032.37 | 177070.56 | 481102.93 |
此解禁股类型属于定向增发机构配售股份,截止12月26日,公司收盘价(定增发行日后复权)为10.42元/股,定向增发发行价为11.17元/股,较发行价涨跌幅为-6.71%。
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入60.38亿元,同比变动201.17%;归属于上市公司股东的净利润17.63亿元,同比变动345.3%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.23亿元,同比变动348.81%;经营活动产生的现金流量净额为-19.3亿元,同比变动-114.87%。
估值水平上,截至12月26日,公司股价为10.37元/股,公司市盈率(TTM)为33.39倍,近一年分位值为0.52%,行业市盈率为17.53倍;国联民生市净率达到1.13倍,近一年分位值为2.39%,行业市净率为1.36倍;公司市销率为8.77倍。
公司主营业务:经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务。
声明:本报告内容基于第三方数据库由Hehson财经上市公司研究院鹰眼预警系统自动生成。文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,具体以公司公告为准。因此本报告内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,我们不对本报告内容在真实性、准确性及完整性等方面作出任何形式的确认或担保。任何仅依照本报告全部或者部分内容而做出的决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。