数据显示,12月25日,科创板ETF(588090)遭净赎回1250.11万元,位居当日股票ETF净流出排名129/1082。最新规模50.62亿元,前一日规模50.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.25%。
近5日,科创板ETF(588090)获净申购2527.39万元,位居股票ETF净流入排名第110/1082。近10日,科创板ETF(588090)遭净赎回801.73万元,位居股票ETF净流出排名第361/1082。近20日,科创板ETF(588090)获净申购1.6亿元,位居股票ETF净流入排名第92/1082。
科创板ETF(588090)成立于2020年9月28日,基金全称为华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创板ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创板ETF(588090)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止12月25日,科创板ETF(588090)最新份额为36.42亿份,最新规模为50.62亿元。回顾2024年12月31日,科创板ETF(588090)份额为47.68亿份,规模为48.62亿元。即该基金今年以来份额减少23.61%,规模增加4.11%。
流动性方面,截止12月25日,科创板ETF(588090)近20个交易日累计成交金额47.53亿元,日均成交金额2.38亿元;今年以来,239个交易日,累计成交金额436.25亿元,日均成交金额1.83亿元。
科创板ETF(588090)现任基金经理为柳军。柳军自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.95%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(588090)重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、联影医疗、金山办公、芯原股份、石头科技、传音控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.46% | 418.77万 | 5.87亿 |
| 688041 | 海光信息 | 10.46% | 232.13万 | 5.86亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.13% | 42.88万 | 5.68亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.89% | 285.93万 | 4.43亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.79% | 108.53万 | 3.24亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.47% | 128.35万 | 1.95亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.37% | 59.70万 | 1.89亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.97% | 90.93万 | 1.66亿 |
| 688169 | 石头科技 | 2.01% | 53.61万 | 1.12亿 |
| 688036 | 传音控股 | 1.99% | 118.19万 | 1.11亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 764.93 | 33.14 | 6.97 | -2.00 | 8.93 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 709.01 | 10.52 | 2.35 | -2.30 | 3.77 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 116.92 | 2.69 | 0.53 | -1.04 | -1.86 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 84.39 | 2.39 | 1.50 | 5.80 | 8.86 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 50.62 | 2.46 | -0.13 | 0.25 | -0.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 19.35 | 0.22 | 0.0000 | -0.18 | -0.46 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.57 | 0.70 | -0.02 | -0.42 | 0.94 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 7.34 | 0.57 | 0.0000 | -0.65 | -0.82 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 6.61 | 0.36 | -0.08 | -0.42 | -0.72 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.72 | 0.24 | 0.0000 | -0.08 | -0.21 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.26 | 0.19 | -0.04 | -0.12 | -0.20 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.05 | 0.08 | 0.0000 | -0.12 | -0.29 | 景顺长城基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2.55 | 0.19 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 南方基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.10 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.0011 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.27 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.08 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.26 | 0.08 | 0.0000 | -0.10 | -0.10 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.01 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.84 | 0.04 | -0.04 | -0.11 | -0.15 | 万家基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!