12月25日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海隧道工程股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪0110民初28706号,案由为债权人代位析产纠纷,审理法院为上海市杨浦区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为江阴华新钢缆有限公司,被告/被上诉人为上海公路桥梁(集团)有限公司、上海隧道工程股份有限公司,开庭时间为2026年01月20日09:00。
根据统计,近一年内以上海隧道工程股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有26则,其中,案由为“建设工程分包合同纠纷”的公告9则,案由为“买卖合同纠纷”的公告5则,案由为“建设工程施工合同纠纷”的公告4则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 建设工程分包合同纠纷 | 9 |
| 买卖合同纠纷 | 5 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 4 |
| 运输合同纠纷 | 2 |
| 建设工程合同纠纷 | 2 |
| 租赁合同纠纷 | 1 |
| 建筑设备租赁合同纠纷 | 1 |
| 债权人代位析产纠纷 | 1 |
| 债权人代位权纠纷 | 1 |
| 合计 | 26 |
以上海隧道工程股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0110民初28706号 | 债权人代位析产纠纷 | 上海市杨浦区人民法院 | 江阴华新钢缆有限公司 | 上海公路桥梁(集团)有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2026-01-20 09:00 |
| 2 | (2025)沪0112民初57525号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 上海恒想建设工程有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2026-01-19 15:00 |
| 3 | (2025)沪0118民初15374号 | 建设工程施工合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 上海立威野建设工程发展有限公司 | 上海益欣置业有限公司、上海隧道工程股份有限公司、江苏茂盛建设集团有限公司 | 2026-01-16 09:15 |
| 4 | (2025)沪0115民初95880号 | 建设工程施工合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 王小平 | 上海松邑建筑工程有限公司、上海隧道工程有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2026-01-16 09:00 |
| 5 | (2025)沪0115民初91730号 | 债权人代位权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 江苏浩良建筑劳务有限公司 | 上海隧道工程有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-12-29 14:00 |
| 6 | (2025)沪0112民初57526号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 上海鲁汇建筑工程有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-12-24 13:45 |
| 7 | (2025)沪0110民初26808号 | 建设工程施工合同纠纷 | 上海市杨浦区人民法院 | 星裕建设发展有限责任公司 | 上海公路桥梁(集团)有限公司、上海瑞钏置业有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-12-22 15:00 |
| 8 | (2024)沪0112民初25348号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 上海中岚建筑工程有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-12-12 13:45 |
| 9 | (2025)赣0192民初52号 | 建设工程分包合同纠纷 | 南昌经济技术开发区人民法院 | 江苏晶天建设工程有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-12-11 09:30 |
| 10 | (2025)沪0115民初92271号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 郁仁强 | 上海松邑建筑工程有限公司、上海隧道工程有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-12-03 13:50 |
| 11 | (2025)赣0192民初4721号 | 建设工程分包合同纠纷 | 南昌经济技术开发区人民法院 | 七彩建设发展有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-11-28 14:30 |
| 12 | (2025)赣0192民初4110号 | 建设工程合同纠纷 | 南昌经济技术开发区人民法院 | 江西省纽丽装饰工程有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-11-26 14:30 |
| 13 | (2025)沪0104民初19950号 | 运输合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 南京谦君基础工程有限公司 | 上海隧道工程有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-11-11 09:00 |
| 14 | (2025)沪0104民初19973号 | 租赁合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 南京谦君基础工程有限公司 | 上海隧道工程有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-09-28 10:00 |
| 15 | (2025)苏0115民初9412号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 上海云怡防水堵漏工程有限公司 | 上海隧道工程股份有限公司、上海隧道工程有限公司 | 2025-09-19 09:30 |
| 16 | (2025)闽0102民初5781号 | 运输合同纠纷 | 福州市鼓楼区人民法院 | 福建成景运输有限公司 | 上海隧道工程有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-05-22 09:14 |
| 17 | (2025)赣0113民初8155号 | 建设工程分包合同纠纷 | 南昌市红谷滩区人民法院 | 涛涛集团有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-05-15 09:45 |
| 18 | (2025)豫0105民初10794号 | 建设工程分包合同纠纷 | 郑州市金水区人民法院 | 上海世建基础工程有限公司 | 上海隧道工程股份有限公司 | 2025-05-13 14:58 |
| 19 | (2025)浙0903民初556号 | 建设工程合同纠纷 | 舟山市普陀区人民法院 | 杭州恒居环保设备有限公司 | 杭州珍琪以勒电气有限公司、上海隧道工程股份有限公司、舟山市凯腾建设工程管理有限公司 | 2025-05-13 14:30 |
| 20 | (2025)浙0903民初1288号 | 建设工程分包合同纠纷 | 舟山市普陀区人民法院 | 汪小峰 | 上海隧道工程有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-05-08 09:00 |
| 21 | (2025)沪0104民初5095号 | 买卖合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 广东利隆商贸有限公司 | 上海隧道工程有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-04-02 14:00 |
| 22 | (2025)闽0112民初1447号 | 买卖合同纠纷 | 长乐区人民法院 | 福建润鑫建材有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司、高仁雪、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-03-27 15:00 |
| 23 | (2025)苏0583民初3212号 | 买卖合同纠纷 | 昆山市人民法院 | 昆山市周市镇宏钢建材经营部 | 上海城建市政工程(集团)有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-03-18 13:45 |
| 24 | (2024)沪0104民初26573号 | 买卖合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 河南朗海新材料有限公司 | 上海隧道工程有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-02-19 15:00 |
| 25 | (2024)沪0104民初26595号 | 建筑设备租赁合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 河南五建建设集团有限公司 | 上海隧道工程有限公司、上海隧道工程股份有限公司 | 2025-01-16 15:00 |
| 26 | (2024)沪0104民初19799号 | 买卖合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 云南筑高混凝土有限公司 | 上海隧道工程股份有限公司、上海隧道工程有限公司 | 2025-01-03 09:30 |
公司简介
资料显示,上海隧道工程股份有限公司位于上海市徐汇区宛平南路1099号,成立日期1993年11月26日,上市日期1994年1月28日,公司主营业务涉及从事隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务,以及部分盾构设备的制造业务。主营业务收入构成为:施工业84.30%,基础设施运营业务6.91%,投资业务3.38%,设计服务2.39%,融资租赁1.41%,其他(补充)0.68%,数字信息0.68%,机械加工及制造0.18%,其他业务0.07%。
隧道股份所属申万行业为:建筑装饰-基础建设-基建市政工程。所属概念板块包括:国资改革、铁路基建、氢能源、长三角一体化、中盘等。
截至9月30日,隧道股份股东户数12.26万,较上期增加22.59%;人均流通股25653股,较上期减少18.43%。2025年1月-9月,隧道股份实现营业收入343.95亿元,同比减少19.80%;归母净利润12.10亿元,同比减少19.33%。
分红方面,隧道股份A股上市后累计派现92.14亿元。近三年,累计派现31.44亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,隧道股份十大流通股东中,红利低波(512890)位居第三大流通股东,持股4675.46万股,相比上期增加523.42万股。香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股3871.14万股,相比上期减少970.28万股。南方中证500ETF(510500)位居第七大流通股东,持股3205.84万股,相比上期减少75.21万股。中证上海国企ETF(510810)位居第八大流通股东,持股2753.63万股,相比上期减少354.18万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。