12月19日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则四川水井坊股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪0112民初56869号,案由为侵害商标权纠纷,审理法院为上海市闵行区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为四川水井坊股份有限公司,被告/被上诉人为上海市闵行区军中食品经营部,开庭时间为2026年01月20日09:15。
根据统计,近一年内以四川水井坊股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有20则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告15则,案由为“商标权权属、侵权纠纷”的公告3则,案由为“知识产权与竞争纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 15 |
| 商标权权属、侵权纠纷 | 3 |
| 知识产权与竞争纠纷 | 1 |
| 擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识纠纷 | 1 |
| 合计 | 20 |
以四川水井坊股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0112民初56869号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 上海市闵行区军中食品经营部 | 2026-01-20 09:15 |
| 2 | (2025)沪0106民初47193号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 上海市静安区豪新烟酒店 | 2026-01-08 09:45 |
| 3 | (2025)闽0102民初13535号 | 商标权权属、侵权纠纷 | 福州市鼓楼区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 福州台江区锦昇食品商行 | 2025-12-25 09:00 |
| 4 | (2025)闽0582民初18221号 | 侵害商标权纠纷 | 晋江市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 晋江市池店镇宁北百货店 | 2025-12-04 09:00 |
| 5 | (2025)渝0103民初29865号 | 侵害商标权纠纷 | 重庆市渝中区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 杨建淑、沈德英 | 2025-12-01 09:30 |
| 6 | (2025)云2302民初3955号 | 侵害商标权纠纷 | 禄丰市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 禄丰市芹步百货商行 | 2025-11-17 14:45 |
| 7 | (2025)闽0582民初18223号 | 知识产权与竞争纠纷 | 晋江市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 晋江市池店君昊百货店 | 2025-11-03 09:45 |
| 8 | (2025)闽0782民初2943号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 浦城县萧泽食品商行 | 2025-10-23 15:00 |
| 9 | (2025)闽0582民初18219号 | 侵害商标权纠纷 | 晋江市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 晋江市青阳青田百货店 | 2025-09-24 09:30 |
| 10 | (2025)粤0306民初51774号 | 商标权权属、侵权纠纷 | 广东省深圳市宝安区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 深圳市宝安区聚佳鑫百货商店 | 2025-09-01 10:00 |
| 11 | (2025)皖0191民初5405号 | 侵害商标权纠纷 | 合肥高新技术产业开发区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 合肥瓦茄百货店 | 2025-07-18 08:45 |
| 12 | (2025)粤1971民初27265号 | 侵害商标权纠纷 | 东莞市第一人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 东莞市东城鹏潭食品店 | 2025-07-02 10:00 |
| 13 | (2025)闽0782民初1437号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 浦城县诚苑食品商行 | 2025-06-26 10:30 |
| 14 | (2025)闽0782民初1435号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 浦城县洁莹食品商行 | 2025-06-26 10:00 |
| 15 | (2025)闽0782民初1433号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 浦城县洁莹食品商行 | 2025-06-26 09:30 |
| 16 | (2025)闽0782民初1410号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 浦城县磊乐食品商行 | 2025-06-26 09:00 |
| 17 | (2025)冀1002知民初432号 | 侵害商标权纠纷 | 廊坊市安次区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 沈德英 | 2025-06-16 09:00 |
| 18 | (2025)闽0206民初5893号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省厦门市湖里区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 厦门市湖里区尚品瑞祥食品商行 | 2025-05-27 10:00 |
| 19 | (2025)辽1202民初194号 | 商标权权属、侵权纠纷 | 铁岭市银州区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 铁岭县玉轩食品店 | 2025-02-06 10:00 |
| 20 | (2024)皖16民初134号 | 擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识纠纷 | 毫州市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 亳州市古水坊酒业有限公司、安徽古水窖酒业有限公司 | 2024-12-19 09:00 |
公司简介
资料显示,四川水井坊股份有限公司位于四川省成都市金牛区全兴路9号,成立日期1993年12月21日,上市日期1996年12月6日,公司主营业务涉及白酒产品的生产与销售。主营业务收入构成为:高档87.10%,其他(补充)7.10%,中档5.81%。
水井坊所属申万行业为:食品饮料-白酒Ⅱ-白酒Ⅲ。所属概念板块包括:白酒、中盘、融资融券、MSCI中国、社区团购等。
截至9月30日,水井坊股东户数8.05万,较上期减少5.58%;人均流通股6053股,较上期增加5.91%。2025年1月-9月,水井坊实现营业收入23.48亿元,同比减少38.01%;归母净利润3.26亿元,同比减少71.02%。
分红方面,水井坊A股上市后累计派现53.78亿元。近三年,累计派现12.80亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,水井坊十大流通股东中,招商中证白酒指数A(161725)位居第三大流通股东,持股1773.03万股,相比上期增加163.67万股。香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股906.90万股,相比上期减少185.37万股。酒ETF(512690)位居第五大流通股东,持股606.20万股,相比上期增加217.86万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。