12月16日,金龙机电公告,聘任刘程超先生为公司职工代表董事。资料显示,刘程超先生:1975年出生,中国国籍,汉族,大专学历。2003年3月至今任兴科电子(东莞)有限公司信息中心经理。
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,金龙机电共有12位董事和高级管理人员。从年龄看,金龙机电董事和高级管理人员平均年龄为50岁,年龄中位数为53岁,其中,董事长及非独立董事戴铭锋年龄最高为60岁,副经理、非独立董事及董事会秘书黄美燕年龄最小为37岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任曙彪 | 副董事长 | 20240704 | 20240930 | 225.00 | 200.00 | 38 |
| 非独立董事 | 20240704 | 20240930 | ||||
| 黄美燕 | 副经理 | 20231130 | - | 114.00 | 107.00 | 37 |
| 非独立董事 | 20240704 | 20270703 | ||||
| 董事会秘书 | 20231130 | - | ||||
| 徐高金 | 董事长 | 20240704 | 20270703 | 88.04 | - | 52 |
| 经理 | 20240704 | - | ||||
| 执行公司事务的董事 | 20240704 | 20270703 | ||||
| 郭定鸿 | 财务总监 | 20231130 | - | 72.00 | 44.00 | 54 |
| 戴铭锋 | 董事长 | 20231129 | 20240703 | 24.70 | -1.30 | 60 |
| 非独立董事 | 20210506 | 20240703 | ||||
| 刘程超 | 职工代表董事 | 20251215 | 20270703 | 15.34 | - | 50 |
| 朱一楠 | 非独立董事 | 20210506 | 20240703 | 12.26 | -11.74 | 42 |
| 刘梅 | 非独立董事 | 20210506 | 20240703 | 12.26 | -11.74 | 53 |
| 陈高森 | 非独立董事 | 20210506 | 20240703 | 12.26 | -11.74 | 55 |
| 林艳金 | 非独立董事 | 20240704 | 20270703 | 5.90 | - | 53 |
| 刘辉 | 非独立董事 | 20240704 | 20270703 | 5.90 | - | 55 |
| 黄达斌 | 非独立董事 | 20240704 | 20270703 | 5.90 | - | 54 |
本次人事变更对公司发展有何影响,Hehson财经-鹰眼工作室将持续关注。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。