2025年12月11日,中国证监会国际合作司发布《关于江苏泽景汽车电子股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》,对该公司境外发行上市及“全流通”事项予以备案确认。
根据备案通知书内容,江苏泽景汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)境外发行上市及境内未上市股份“全流通”事项主要内容如下:
一、公司拟发行不超过41,081,400股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、公司40名股东拟将所持合计92,810,529股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量详见附件。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
备案通知书同时明确,本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量
| 序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
|---|---|---|
| 1 | 张涛 | 4,449,836 |
| 2 | 张波 | 6,229,236 |
| 3 | 郭慧 | 2,902,409 |
| 4 | 叶静 | 2,902,409 |
| 5 | 王正刚 | 2,558,849 |
| 6 | 吕涛 | 1,160,965 |
| 7 | 吕湘连 | 1,160,964 |
| 8 | 扬州泽芜企业管理合伙企业(有限合伙) | 6,840,007 |
| 9 | 扬州泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 5,297,884 |
| 10 | 黄志刚 | 2,232,714 |
| 11 | 赵化荣 | 290,412 |
| 12 | 郑延华 | 201,198 |
| 13 | 张峰 | 193,150 |
| 14 | Golden Growth III (Hong Kong) Limited | 7,583,672 |
| 15 | 宁波前瞻远至股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,541,160 |
| 16 | 苏州苏商联合创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,918,036 |
| 17 | 嘉兴凯联钧乐投资合伙企业(有限合伙) | 3,872,180 |
| 18 | 温州柯创投资合伙企业(有限合伙) | 3,601,446 |
| 19 | 东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业(有限合伙) | 3,361,660 |
| 20 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 2,848,442 |
| 21 | 嘉兴君钛股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,400,000 |
| 22 | 青岛新鼎啃哥玖号股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,904,136 |
| 23 | 青岛新鼎啃哥伍叁股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,201,030 |
| 24 | 青岛新鼎啃哥盈叁投资合伙企业(有限合伙) | 446,804 |
| 25 | 青岛新鼎啃哥欣伍创业投资合伙企业(有限合伙) | 223,402 |
| 26 | 北京顺义汽车产业创业投资基金(有限合伙) | 1,903,580 |
| 27 | 宁波有孚在道创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,138,878 |
| 28 | 合肥连山创新产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,458,684 |
| 29 | 共青城银泰嘉纳投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,452,068 |
| 30 | 襄阳长证星火股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,413,818 |
| 31 | 广德长证国投星火投资合伙企业(有限合伙) | 1,337,614 |
| 32 | 楚天长兴(武汉)企业管理中心(有限合伙) | 29,270 |
| 33 | 北京盈科华顺股权投资基金(有限合伙) | 402,396 |
| 34 | Gold Investment(HK) Limited | 1,181,672 |
| 35 | 安徽交控金石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,181,672 |
| 36 | 扬州启正股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,027,650 |
| 37 | 常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙) | 968,046 |
| 38 | 内蒙古国创大数据应用产业投资中心(有限合伙) | 968,044 |
| 39 | 无锡彬复海创人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 569,440 |
| 40 | 淄博钰湖成长贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 455,696 |
| 合计 | 92,810,529 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。