生意社12月12日讯
12月12日,生意社苯酚基准价为5780.00元/吨,与本月初(6163.33元/吨)相比,下降了6.22%。
当日价 | 5780.00 |
日涨幅 | -0.34% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5760.00 |
最大值 | 8025.00 |
中位值 | 6892.5 |
顶位差 | -2245 |
底位差 | 20 |
平均值 | 6984.78 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社12月12日讯
12月12日,生意社苯酚基准价为5780.00元/吨,与本月初(6163.33元/吨)相比,下降了6.22%。
当日价 | 5780.00 |
日涨幅 | -0.34% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5760.00 |
最大值 | 8025.00 |
中位值 | 6892.5 |
顶位差 | -2245 |
底位差 | 20 |
平均值 | 6984.78 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障