景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金(简称:景顺长城沪港深领先科技股票A,代码004476)公布12月11日最新净值,下跌1.21%。
景顺长城沪港深领先科技股票A成立于2017年7月7日,业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益87.20%,今年以来收益25.55%,近一月收益-2.35%,近一年收益24.30%,近三年收益14.15%。近一年,该基金排名同类1477/4045。
基金经理为詹成。詹成自2017年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益90.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.24% | 221900 | 3585.85万 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.24% | 89200 | 3585.84万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.19% | 58700 | 3553.14万 |
| 00941 | 中国移动 | 4.60% | 408000 | 3147.59万 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.42% | 474600 | 2339.82万 |
| 688213 | 思特威 | 3.41% | 195587 | 2330.61万 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.40% | 143700 | 2327.65万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3.20% | 2949000 | 2191.6万 |
| 600415 | 小商品城 | 3.04% | 1122200 | 2081.68万 |
| 002027 | 分众传媒 | 2.89% | 2448600 | 1973.57万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!