生意社12月11日讯
12月11日,生意社甲酸基准价为2910.00元/吨,与本月初持平。
当日价 | 2910.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 2400.00 |
最大值 | 3550.00 |
中位值 | 2975 |
顶位差 | -640 |
底位差 | 510 |
平均值 | 2934.79 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社12月11日讯
12月11日,生意社甲酸基准价为2910.00元/吨,与本月初持平。
当日价 | 2910.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 2400.00 |
最大值 | 3550.00 |
中位值 | 2975 |
顶位差 | -640 |
底位差 | 510 |
平均值 | 2934.79 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障