12月10日,药明康德涨0.63%,截至发稿,报92.75元/股,成交27.02亿元,换手率1.20%,总市值2767.43亿元。药明康德股价已经连续5天上涨,区间累计涨幅5.83%。
资料显示,无锡药明康德新药开发股份有限公司位于上海浦东新区外高桥保税区富特中路288号,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1910室,成立日期2000年12月1日,上市日期2018年5月8日,公司主营业务涉及小分子化学药的发现、研发及生产全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务。主营业务收入构成为:化学业务78.37%,测试业务12.93%,生物学业务6.02%,其他(补充)1.90%,其他业务0.79%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下35只基金重仓药明康德股票,合计持有药明康德6269.55万股,按前一日收盘92.17元,今日截止发稿股价92.75元计算,日浮盈3636.34万元。连续5天上涨期间浮盈赚取3.2亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 余海燕 | 31366502 | -- | 18.51 | -9652591 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 张胜记 | 11659535 | -- | 7.34 | +1259700 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 张清华 | 2711900 | -- | 9.68 | 新进 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 何崇恺 | 2295618 | -- | 7.73 | 新进 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 林海 | 1900078 | -- | 6.47 | 新进 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 张湛 | 1681203 | -- | 14.5 | -267400 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 包正钰 | 1618698 | -- | 3.76 | 新进 |
| 易方达中证医疗ETF | 159847 | 张湛 | 1523520 | -- | 14.71 | -78200 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 张清华 | 1216500 | -- | 5.98 | 新进 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 余海燕 | 1213759 | -- | 3.02 | 新进 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 伍臣东 | 992236 | -- | 14.42 | +298700 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 张湛 | 912884 | -- | 10.12 | -288700 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 张胜记 | 879920 | -- | 2.45 | 新进 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 张清华 | 790640 | -- | 5.58 | 0 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 张泽峰 | 394720 | -- | 2.59 | 新进 |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 007884 | 胡剑、纪玲云 | 238000 | -- | 1.21 | +145300 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 许征 | 232820 | 0.0094 | 5.38 | -131580 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 王元春 | 205500 | -- | 5.45 | 新进 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 李中阳 | 184700 | -- | 1.6 | 新进 |
| 易方达裕惠定开混合A | 000436 | 胡剑 | 180800 | -- | 0.6 | +42400 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 胡剑、李昭函 | 133000 | -- | 1.14 | +86800 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 杜才鸣 | 86040 | -- | 5.36 | -16900 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 余海燕 | 71711 | -- | 2.89 | 新进 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 林海 | 35000 | -- | 5.74 | 新进 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 张胜记 | 31100 | -- | 7.1 | -4500 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 罗川 | 21200 | -- | 0.8 | -11200 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 张略钊、罗川 | 20700 | -- | 0.85 | -12000 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 罗川 | 20600 | -- | 0.76 | -14300 |
| 易方达上证180ETF | 530180 | 李博扬 | 19900 | -- | 2.6 | -14900 |
| 易方达中证A50增强策略ETF | 512030 | 郭杰 | 16000 | -- | 5.71 | 新进 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 温泉 | 14900 | -- | 2.12 | 新进 |
| 易方达瑞川混合A | 009215 | 温泉 | 10700 | -- | 1.55 | 新进 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 温泉 | 9800 | -- | 0.79 | 新进 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 罗川 | 3700 | -- | 0.32 | -29800 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 罗川 | 1600 | -- | 0.26 | -5800 |
其中,易方达沪深300医药ETF(512010)三季度减持965.26万股,持有股数3136.65万股,占基金净值比例为18.51%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1819.26万元。连续5天上涨期间浮盈赚取1.6亿元。
易方达上证50增强A(110003)三季度增持125.97万股,持有股数1165.95万股,占基金净值比例为7.34%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约676.25万元。连续5天上涨期间浮盈赚取5958.02万元。
易方达新收益混合A(001216)三季度持有股数271.19万股,占基金净值比例为9.68%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约157.29万元。连续5天上涨期间浮盈赚取1385.78万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!