数据显示,12月9日,科创ETF(588050)获净申购9399.5万元,位居当日股票ETF净流入排名16/1073。最新规模116.71亿元,前一日规模116.08亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.81%。
近5日,科创ETF(588050)获净申购6065.8万元,位居股票ETF净流入排名第73/1073。近10日,科创ETF(588050)遭净赎回1.67亿元,位居股票ETF净流出排名第88/1073。近20日,科创ETF(588050)获净申购3.74亿元,位居股票ETF净流入排名第49/1073。
科创ETF(588050)成立于2020年9月28日,基金全称为工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。科创ETF(588050)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止12月9日,科创ETF(588050)最新份额为84.39亿份,最新规模为116.71亿元。回顾2024年12月31日,科创ETF(588050)份额为134.87亿份,规模为137.22亿元。即该基金今年以来份额减少37.43%,规模减少14.94%。
流动性方面,截止12月9日,科创ETF(588050)近20个交易日累计成交金额63.7亿元,日均成交金额3.18亿元;今年以来,227个交易日,累计成交金额807.87亿元,日均成交金额3.56亿元。
科创ETF(588050)现任基金经理为赵栩。赵栩自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.63%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(588050)重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、联影医疗、金山办公、芯原股份、石头科技、传音控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.42% | 914.61万 | 12.82亿 |
| 688041 | 海光信息 | 10.42% | 507.47万 | 12.82亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.36% | 86.85万 | 11.51亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.87% | 625.13万 | 9.68亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.81% | 238.94万 | 7.14亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.53% | 285.80万 | 4.34亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.45% | 134.09万 | 4.24亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.02% | 202.69万 | 3.71亿 |
| 688169 | 石头科技 | 2.04% | 119.64万 | 2.51亿 |
| 688036 | 传音控股 | 2.02% | 263.12万 | 2.48亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 748.42 | 35.37 | -1.47 | 18.47 | 54.43 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 696.24 | 10.68 | 2.76 | 3.91 | 5.38 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 116.71 | 3.13 | 0.94 | 0.61 | 4.14 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.56 | 2.28 | 1.08 | 1.53 | 4.93 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 48.30 | 2.69 | -0.46 | -0.34 | -0.99 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 19.39 | 0.32 | -0.03 | -0.15 | 0.72 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 9.67 | 0.62 | 0.0000 | 0.21 | 0.56 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 7.70 | 0.71 | 0.0000 | -0.13 | 0.63 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 6.85 | 0.43 | 0.0000 | -0.27 | 0.36 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.82 | 0.26 | 0.0000 | 0.03 | -0.01 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.32 | 0.20 | -0.04 | -0.08 | 0.16 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.29 | 0.13 | -0.04 | 0.04 | -0.54 | 景顺长城基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2.51 | 0.22 | 0.0000 | -0.07 | -0.13 | 南方基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.06 | 0.07 | -0.03 | -0.03 | 0.0007 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.34 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.32 | 0.13 | 0.0000 | 0.03 | 0.08 | 鹏华基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.00 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | 0.0022 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.91 | 0.06 | 0.0000 | -0.04 | -0.18 | 万家基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!