工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(简称:消费龙头ETF,代码159520)公布12月9日最新净值,下跌1.11%。
消费龙头ETF成立于2023年10月19日,业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。该基金成立以来收益4.01%,今年以来收益-1.44%,近一月收益-2.42%,近一年收益-0.70%。近一年,该基金排名同类3764/4027。
基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年9月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.32% | 14100 | 2036.03万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.04% | 309600 | 1229.73万 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.80% | 437400 | 1193.23万 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.54% | 188700 | 1000.11万 |
| 601127 | 赛力斯 | 6.35% | 56600 | 971.09万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.32% | 110900 | 814.12万 |
| 300498 | 温氏股份 | 4.48% | 368100 | 685.03万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.34% | 34200 | 663.51万 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.30% | 259500 | 657.31万 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.69% | 699100 | 563.47万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!