摩根核心成长股票型证券投资基金(简称:摩根核心成长股票C,代码015170)公布12月8日最新净值,上涨1.29%。
摩根核心成长股票C成立于2022年2月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益20.29%,今年以来收益57.55%,近一月收益-1.93%,近一年收益55.22%,近三年收益47.23%。近一年,该基金排名同类290/4017。
基金经理为李博。李博自2022年2月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002475 | 立讯精密 | 8.06% | 2330620 | 1.51亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.38% | 1312375 | 1.19亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.39% | 250823 | 1.01亿 |
| 002384 | 东山精密 | 4.28% | 1119659 | 8005.56万 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.92% | 1169400 | 5461.1万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.77% | 181684 | 5187.08万 |
| 000425 | 徐工机械 | 2.72% | 4419723 | 5082.68万 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.21% | 1082500 | 4131.9万 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.16% | 761400 | 4035.42万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.14% | 990741 | 4003.58万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!