12月6日,南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A公告称,基金经理罗文杰不再管理南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A,离任原因:公司工作调整,由共同管理基金经理杨恺宁管理该基金。变更日期为2025年12月5日。
罗文杰简历显示,罗文杰女士,拥有美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士学位,具备基金从业资格。她曾在摩根士丹利投资银行从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部总经理。 她在南方基金管理过众多基金,如2013 - 2015年任南方策略基金经理,2017 - 2019年任南方策略、南方量化混合基金经理等。自2013年4月22日起,任南方500、南方500ETF基金经理;2020年7月24日至今兼任投资经理;2024 - 2025年又新增多只基金的管理工作,包括南方中证国新港股通央企红利ETF等。
杨恺宁简历显示,杨恺宁,约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士,有基金从业资格。2018年2月加入南方基金,起初任指数投资部研究员。2022年12月12日至2024年11月4日,任南方房地产ETF、南方创业板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理助理;2023年10月23日至2024年11月4日,任南方中证通信服务ETF基金经理助理。2024年11月4日起,陆续担任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起、南方上证180ETF、南方上证180ETF发起联接(原:南方上证180指数发起)、南方上证科创板综合ETF等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A成立于2024年11月4日,成立规模为2455.56万元,截止2025年9月30日规模7242.15万元。管理费率0.40%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。最新单位净值为1.71元,累计净值为1.71元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A今年以来收益82.46%,近一年收益72.34%,成立以来收益71.37%。
从基金经理任期回报看,罗文杰自2024年11月4日至今,管理的南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A产品,任期回报为67.41%,同类平均为24.74%,行业排名91/3933。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额846.81万元,管理费7.51万元。
罗文杰自2013年4月22日至今,管理的南方中证500ETF产品,任期回报为140.77%,同类平均为162.83%,行业排名91/158。从盈亏金额看,任职期(2013H2 - 2025H1)盈利金额312.34亿元,管理费19.59亿元。
罗文杰自2013年4月22日至今,管理的南方中证500ETF联接(LOF)A产品,任期回报为133.66%,同类平均为162.83%,行业排名103/158。从盈亏金额看,任职期(2013H2 - 2025H1)盈利金额56.83亿元,管理费2788.42万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证500ETF | 股票型基金 | 20130422 - 至今 | 140.77% | 162.83% | 91/158 | 312.34亿 (2013H2 - 2025H1) | 19.59亿 (2013H2 - 2025H1) |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20130422 - 至今 | 133.66% | 162.83% | 103/158 | 56.83亿 (2013H2 - 2025H1) | 2788.42万 (2013H2 - 2025H1) |
| 南方中证全指房地产ETF | 股票型基金 | 20170825 - 至今 | -46.01% | 68.07% | 627/628 | -26.76亿 (2017H2 - 2025H1) | 9405.49万 (2017H2 - 2025H1) |
| 南方沪深300ETF | 股票型基金 | 20130517 - 至今 | 143.56% | 154.93% | 80/157 | 24.44亿 (2013H2 - 2025H1) | 9273.34万 (2013H2 - 2025H1) |
| 南方恒生指数ETF | 股票型基金 | 20150216 - 至今 | 56.02% | 94.61% | 189/260 | 5.37亿 (2015H2 - 2025H1) | 2123.82万 (2015H2 - 2025H1) |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | 12.14% | 44.33% | 3352/3686 | -2292.29万 (2024H1 - 2025H1) | 522.07万 (2024H1 - 2025H1) |
| 南方沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 20130517 - 至今 | 130.37% | 154.66% | 95/158 | 17.84亿 (2013H2 - 2025H1) | 673.52万 (2013H2 - 2025H1) |
| 南方中证港股通科技ETF | 股票型基金 | 20250630 - 至今 | 5.79% | 19.06% | 4004/4898 | -- | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | QDII基金 | 20240705 - 20250725 | -6.44% | 22.89% | 598/621 | -5429.62万 (2024H2 - 2025H1) | 318.03万 (2024H2 - 2025H1) |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20210702 - 20230825 | -47.60% | -12.46% | 282/304 | -1.50亿 (2021H2 - 2023H1) | 330.47万 (2021H2 - 2023H1) |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20220617 - 20230825 | -20.76% | 3.79% | 369/379 | -819.41万 (2022H1 - 2023H1) | 155.67万 (2022H1 - 2023H1) |
| 南方恒生中国企业ETF | 股票型基金 | 20180208 - 20200327 | -9.26% | 4.50% | 851/1081 | 1067.50万 (2018H1 - 2019H2) | 168.51万 (2018H1 - 2019H2) |
| 南方中证创新药产业ETF | 股票型基金 | 20210312 - 20230224 | -24.54% | -6.48% | 1640/1810 | -1762.60万 (2021H1 - 2022H2) | 23.33万 (2021H1 - 2022H2) |
| 南方策略优化混合 | 混合型基金 | 20171109 - 20190118 | -34.36% | -12.98% | 2239/2350 | -2.81亿 (2018) | 1006.38万 (2018) |
| 南方策略优化混合 | 混合型基金 | 20201225 - 20230825 | -19.87% | -12.66% | 2438/3966 | -4048.68万 (2021H1 - 2023H1) | 1288.34万 (2021H1 - 2023H1) |
| 南方策略优化混合 | 股票型基金 | 20130517 - 20150619 | 145.85% | 91.95% | 37/289 | 2.44亿 (2013H2 - 2014H2) | 1146.55万 (2013H2 - 2014H2) |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20170721 - 至今 | 23.33% | 73.22% | 545/610 | 1.00亿 (2017H2 - 2025H1) | 40.12万 (2017H2 - 2025H1) |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 股票型基金 | 20180403 - 至今 | 77.91% | 65.32% | 214/730 | 3.71亿 (2018H1 - 2025H1) | 2183.51万 (2018H1 - 2025H1) |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 股票型基金 | 20170824 - 至今 | -42.80% | 70.21% | 624/627 | -4.75亿 (2017H2 - 2025H1) | 87.75万 (2017H2 - 2025H1) |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型基金 | 20161230 - 20190418 | 3.79% | 12.96% | 1420/1945 | 346.63万 (2017H1 - 2018H2) | 220.15万 (2017H1 - 2018H2) |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 股票型基金 | 20211022 - 20230224 | -15.57% | -15.07% | 1182/2316 | -1879.06万 (2021H2 - 2022H2) | 82.27万 (2021H2 - 2022H2) |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 股票型基金 | 20180608 - 至今 | 87.37% | 69.66% | 213/772 | 2.29亿 (2018H1 - 2025H1) | 91.34万 (2018H1 - 2025H1) |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | QDII基金 | 20230530 - 20240705 | -29.96% | 11.98% | 467/478 | -766.10万 (2023H1 - 2024H1) | 9.11万 (2023H1 - 2024H1) |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 股票型基金 | 20180212 - 20200327 | -10.18% | 6.16% | 916/1087 | 422.87万 (2018H1 - 2019H2) | 15.09万 (2018H1 - 2019H2) |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 股票型基金 | 20241104 - 至今 | 67.41% | 24.74% | 91/3933 | 846.81万 (2024H2 - 2025H1) | 7.51万 (2024H2 - 2025H1) |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240912 - 至今 | 26.13% | 58.17% | 3379/3827 | 281.19万 (2024H2 - 2025H1) | 9857.24 (2024H2 - 2025H1) |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型基金 | 20161230 - 20190418 | -6.83% | 12.97% | 1747/1952 | -646.95万 (2017H1 - 2018H2) | 203.18万 (2017H1 - 2018H2) |
| 南方中证500医药卫生ETF | 股票型基金 | 20141030 - 20210312 | 60.35% | 134.43% | 199/232 | 1.25亿 (2014H2 - 2020H1) | 334.27万 (2014H2 - 2020H1) |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型基金 | 20171109 - 20190118 | -16.19% | -13.02% | 1284/2363 | -1073.65万 (2018) | 91.36万 (2018) |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 股票型基金 | 20250918 - 至今 | -12.27% | -0.99% | 5103/5277 | -- | -- |
综合来看,罗文杰管理的28只产品,任职期总盈利金额390.12亿元,任期内管理费合计22.85亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!