深圳市杰恩创意设计股份有限公司(证券代码:300668,简称“杰恩设计”)于12月5日发布公告,披露公司近期使用闲置自有资金购买了理财产品。本次投资金额为2000万元,产品类型为保本浮动收益型结构性存款,预期年化收益率分为0.5%或1.9%两档,资金来源为公司自有资金。
本次购买理财产品基本情况
公告显示,公司此次购买的理财产品受托方为上海浦东发展银行股份有限公司,产品名称为“利多多公司添利99JG0667期人民币对公结构性存款”,起息日为2025年12月4日,到期日为2026年1月5日。公司与该受托方无关联关系,本次交易不构成关联交易。
| 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率% | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司添利99JG0667期人民币对公结构性存款 | 2,000 | 2025/12/4 | 2026/1/5 | 保本浮动收益型 | 0.5或1.9 | 自有资金 |
审批程序合规
据了解,公司于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,2025年11月13日召开2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该事项自股东会审议通过之日起12个月内有效,额度可循环滚动使用。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会及股东会审议。
投资风险与控制措施
公告指出,公司本次购买的投资产品虽经过严格评估与测算,但仍面临市场波动、实际收益不可预期及操作风险等潜在风险。为此,公司已制定多项风险控制措施,包括筛选信誉良好的受托方、实时跟踪产品净值变动、独立董事监督检查以及严格履行信息披露义务等,以保障资金安全。
对公司经营影响
杰恩设计表示,在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常生产运营。通过适度现金管理,有助于提高资金使用效率,获取投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,为股东谋取更多利益。
近一年现金管理情况
公告同时披露了过去十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况。截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期金额共计10,000万元(含本次新增),投资金额未超过经股东会审批的可使用额度。
| 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率% | 资金来源 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司 | “物华添宝”W款2024年第255期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版) | 4,000 | 2024/12/6 | 2025/1/24 | 保本浮动收益型 | 1.00或2.40 | 自有资金 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19136期 | 4,000 | 2024/12/9 | 2025/1/8 | 保本浮动收益 | 1.05-2.05 | 自有资金 | 是 |
| 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202404681 | 2,000 | 2024/12/12 | 2024/12/26 | 保本浮动型 | 0.50-2.10 | 自有资金 | 是 |
| 广发银行股份有限公司 | “薪加薪16号”W款2025年第16期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版) | 3,000 | 2025/2/14 | 2025/4/1 | 保本浮动型 | 0.65至2.21 | 自有资金 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20692期 | 4,000 | 2025/2/17 | 2025/3/21 | 保本浮动收益 | 1.05-2.30 | 自有资金 | 是 |
| 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202501628产品 | 2,000 | 2025/3/7 | 2025/3/28 | 保本浮动型 | 0.50-2.10 | 自有资金 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00179期 | 2,000 | 2025/3/28 | 2025/4/30 | 保本浮动收益 | 1.05-2.05 | 自有资金 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JC3138期(月月滚利13期特供款B)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 2025/4/1 | 2025/4/30 | 保本浮动收益型 | 0.85或2.25或2.45 | 自有资金 | 是 |
| 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202502002产品说明书 | 2,000 | 2025/4/9 | 2025/4/30 | 保本浮动型 | 0.50-2.10 | 自有资金 | 是 |
| 广发银行股份有限公司 | “名利双收”W款2025年第24期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构) | 3,000 | 2025/4/11 | 2025/5/14 | 保本浮动收益型 | 0.50-2.15 | 自有资金 | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第142期B款 | 1,000 | 2025/4/16 | 2025/4/30 | 保拍型 | 0.40-1.99 | 自有资金 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04887期 | 2,000 | 2025/5/26 | 2025/6/27 | 保本浮动收益 | 1.05-1.75 | 自有资金 | 是 |
| 广发银行股份有限公司 | “名利双收”W款2025年第32期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构) | 3,000 | 2025/5/27 | 2025/7/2 | 供利收益型 | 0.50-2.05 | 自有资金 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3219期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 2025/6/3 | 2025/6/30 | 保本浮动收益型 | 0.70或2.15或2.35 | 自有资金 | 是 |
| 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202502918产品 | 2,000 | 2025/6/26 | 2025/7/28 | 保本浮动型 | 0.75-2.05 | 自有资金 | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第239期F款 | 2,000 | 2025/7/1 | 2025/7/31 | 保本浮动收益型 | 0.65-2.24 | 自有资金 | 是 |
| 广发银行股份有限公司 | “薪加薪16号”W款2025年第89期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨价差)(机构版) | 2,000 | 2025/7/15 | 2025/8/29 | 保本浮动收益型 | 0.5-1.95 | 自有资金 | 是 |
| 广发银行股份有限公司 | “名利双收”W款2025年第44期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版) | 2,000 | 2025/7/18 | 2025/8/22 | 保本浮动收益型 | 0.5-1.95 | 自有资金 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09224期 | 2,000 | 2025/7/21 | 2025/8/22 | 保本浮动收益 | 1.00-1.60 | 自有资金 | 是 |
| 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202503361产品说明书 | 2,000 | 2025/7/28 | 2025/8/28 | 保本浮动型 | 0.75-2.00 | 自有资金 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09617期 | 1,000 | 2025/7/28 | 2025/8/29 | 保本浮动收益 | 1.00-1.60 | 自有资金 | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证"看涨宝"907期 | 1,000 | 2025/11/21 | 2026/2/26 | 保本浮动收益凭证 | ≥0.50 | 自有资金 | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证"看涨宝"908期 | 1,000 | 2025/11/21 | 2026/2/26 | 保本浮动收益凭证 | ≥1.00 | 自有资金 | 否 |
| 广发银行股份有限公司 | “薪加薪16号”W款2025年第128期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看涨)(机构版) | 3,000 | 2025/11/21 | 2025/12/31 | 保本浮动收益型 | 0.80或1.72 | 自有资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21130期 | 3,000 | 2025/11/24 | 2025/12/24 | 保本浮动收益 | 1.00-1.60 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司添利99JG0667期人民币对公结构性存款 | 2,000 | 2025/12/4 | 2026/1/5 | 保本浮动收益型 | 0.5或1.9 | 自有资金 | 否 |
备查文件包括《浦发银行利多多公司添利99JG0667期人民币对公结构性存款产品说明书》及《上海浦东发展银行网上银行电子回单》。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会表示,将严格按照相关规定,做好信息披露工作。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。