12月5日,华夏鼎福三个月定开债券A公告称,增聘武文琦为基金经理,与孙蕾共同管理该基金。变更日期为2025年12月3日。
武文琦简历显示,武文琦女士,硕士学历。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理。现任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎略债券型证券投资基金、华夏鼎智债券型证券投资基金、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理,任职起始日期均为2024年11月25日;同时担任华夏安裕中短债债券型证券投资基金基金经理,自2025年7月25日起任职。
孙蕾简历显示,孙蕾女士,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。曾担任华夏鼎佳、华夏鼎祥等多只债券型基金的基金经理。现任华夏鼎航、华夏鼎丰、华夏恒融等近20只债券型基金的基金经理,任职起始时间从2021年8月16日至2024年11月25日不等。其在华夏基金有着丰富的从业经历,在债券型基金管理领域积累了较多经验。
Hehson基金数据显示,华夏鼎福三个月定开债券A成立于2018年9月21日,成立规模为8.10亿元,截止2025年9月30日规模4.35亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.26元。该基金成立以来分红22次,每份累计分红0.2144元。
业绩方面,华夏鼎福三个月定开债券A今年以来收益0.96%,近一年收益1.93%,成立以来收益28.33%。
从基金经理任期回报看,孙蕾自2022年6月29日至今,管理的华夏鼎福三个月定开债券A产品,任期回报为13.15%,同类平均为10.03%,行业排名625/4356。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额2.36亿元,管理费1744.30万元。
孙蕾自2022年2月14日至今,管理的华夏鼎禄三个月定开债券A产品,任期回报为15.37%,同类平均为10.87%,行业排名396/4074。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额6.34亿元,管理费4272.48万元。
孙蕾自2022年2月14日至2024年11月25日,管理的华夏鼎智债券A产品,任期回报为7.47%,同类平均为7.16%,行业排名2528/4104。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额2.41亿元,管理费2813.12万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 15.37% | 10.87% | 396/4074 | 6.34亿 (2022H2 - 2025H1) | 4272.48万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎智债券A | 债券型基金 | 20220214 - 20241125 | 7.47% | 7.16% | 2528/4104 | 2.41亿 (2022H2 - 2024H1) | 2813.12万 (2022H2 - 2024H1) |
| 华夏安康债券A | 债券型基金 | 20240712 - 至今 | 2.17% | 4.61% | 5352/6227 | 1966.46万 (2025H1) | 465.76万 (2025H1) |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20241125 - 至今 | 2.21% | 3.35% | 3327/6598 | 3304.42万 (2025H1) | 464.23万 (2025H1) |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 10.90% | 10.88% | 1979/4079 | 2.74亿 (2022H2 - 2025H1) | 2709.93万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20210816 - 20240409 | 7.99% | 6.57% | 1938/3756 | 1.06亿 (2022H1 - 2023H2) | 1123.23万 (2022H1 - 2023H2) |
| 华夏鼎航债券A | 债券型基金 | 20210816 - 至今 | 21.00% | 12.57% | 179/3707 | 2.70亿 (2022H1 - 2025H1) | 1751.48万 (2022H1 - 2025H1) |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20240409 - 20250429 | 2.65% | 3.78% | 4316/5939 | 1635.15万 (2024H2) | 191.72万 (2024H2) |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 债券型基金 | 20220519 - 至今 | 14.95% | 10.73% | 427/4266 | 2.85亿 (2022H2 - 2025H1) | 1945.01万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型基金 | 20240304 - 至今 | 3.93% | 5.99% | 3989/5779 | 5951.93万 (2024H2 - 2025H1) | 741.53万 (2024H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎略债券A | 债券型基金 | 20220214 - 20241125 | 7.23% | 7.16% | 2674/4113 | 1.07亿 (2022H2 - 2024H1) | 1320.24万 (2022H2 - 2024H1) |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 10.26% | 10.88% | 2408/4079 | 1.85亿 (2022H2 - 2025H1) | 1824.77万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎丰债券 | 债券型基金 | 20211021 - 至今 | 9.44% | 12.18% | 3053/3827 | 2.55亿 (2022H1 - 2025H1) | 2653.59万 (2022H1 - 2025H1) |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 债券型基金 | 20220425 - 至今 | 17.28% | 11.59% | 351/4205 | 2.27亿 (2022H2 - 2025H1) | 1305.59万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎明债券A | 债券型基金 | 20220629 - 20241125 | 5.59% | 6.36% | 3251/4394 | 5347.06万 (2022H2 - 2024H1) | 678.13万 (2022H2 - 2024H1) |
| 华夏鼎源债券A | 债券型基金 | 20230406 - 至今 | 10.94% | 8.57% | 790/4971 | 7010.75万 (2023H2 - 2025H1) | 515.26万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎兴债券A | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 10.56% | 10.88% | 2233/4079 | 8835.17万 (2022H2 - 2025H1) | 918.05万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎隆债券A | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 15.07% | 10.88% | 443/4079 | 1.34亿 (2022H2 - 2025H1) | 937.13万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华夏恒融债券 | 债券型基金 | 20211021 - 至今 | 16.43% | 12.18% | 538/3827 | 1.30亿 (2022H1 - 2025H1) | 1219.38万 (2022H1 - 2025H1) |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券型基金 | 20240520 - 至今 | 4.91% | 4.78% | 1530/6055 | 1911.26万 (2024H2 - 2025H1) | 78.50万 (2024H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型基金 | 20220629 - 至今 | 13.15% | 10.03% | 625/4356 | 2.36亿 (2022H2 - 2025H1) | 1744.30万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型基金 | 20230504 - 至今 | 9.68% | 13.16% | 3587/6927 | 1856.32万 (2023H2 - 2025H1) | 359.97万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎润债券A | 债券型基金 | 20230905 - 至今 | 6.73% | 7.33% | 2450/5256 | 1266.19万 (2024H1 - 2025H1) | 194.94万 (2024H1 - 2025H1) |
| 华夏卓享债券A | 债券型基金 | 20230321 - 至今 | 9.93% | 8.90% | 1372/4955 | 377.68万 (2023H2 - 2025H1) | 90.60万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型基金 | 20220629 - 20230905 | 3.52% | 2.51% | 1614/4427 | 1.77亿 (2022H2 - 2023H1) | 1950.05万 (2022H2 - 2023H1) |
综合来看,孙蕾管理的25只产品,任职期总盈利金额36.56亿元,任期内管理费合计3.23亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!