12月1日,广州视声智能股份有限公司(证券简称:视声智能,证券代码:920976)发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示,公司近期新增两笔国债逆回购投资,合计金额3279.4万元,截至公告披露日,公司闲置自有资金现金管理未到期余额达11679.40万元,占2024年度经审计净资产的43.47%,已达到信息披露标准。
授权额度已上调至2亿元 资金可循环滚动使用
公告披露,视声智能对闲置自有资金现金管理的授权经历了两次调整。2025年4月22日,公司第三届董事会第十四次会议及随后的2024年年度股东会审议通过,同意使用不超过1亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限为股东会通过之日起12个月,资金可循环滚动使用。
为进一步提高资金使用效率,公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十九次会议,并经2025年第二次临时股东会审议通过,将现金管理额度上调至不超过2亿元,投资范围包括结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等,产品期限最长不超过12个月,授权期限相应调整为新股东会通过之日起12个月,单笔产品存续期若超过决议有效期则自动顺延。
本次新增3279.4万元国债逆回购 年化收益率1.46%-1.515%
公告显示,公司近期新增两笔闲置资金投资,均为通过东方财富证券进行的国债逆回购交易,具体情况如下:
| 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1500 | 1.46% | 7天 | 浮动收益 | 国债逆回购 | 自有资金 |
| 东方财富证券 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1779.4 | 1.515% | 14天 | 浮动收益 | 国债逆回购 | 自有资金 |
累计未到期余额1.17亿元 涉及5笔产品
截至公告披露日,视声智能使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期余额为11679.40万元,涉及5笔产品,包括国债逆回购、收益凭证及结构性存款,具体明细如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1500 | 1.46% | 2025年11月27日 | 2025年12月4日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1779.4 | 1.515% | 2025年11月28日 | 2025年12月12日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍328号收益凭证 | 3000 | 1.50% | 2025年11月13日 | 2025年12月24日 | 收益凭证 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码NGZ04722) | 2000 | 1.00%或1.70% | 2025年10月31日 | 2025年12月31日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍306号收益凭证 | 3400 | 1.60% | 2025年10月16日 | 2025年12月24日 | 收益凭证 | 自有资金 | 否 |
历史到期产品均全额收回本金 累计投资超3亿元
公告同时披露了自现金管理授权以来已到期的投资情况。截至目前,公司已到期的闲置资金理财均已全额收回本金,涉及15笔交易,累计投资金额达3.14亿元,产品类型包括收益凭证、国债逆回购及结构性存款,年化收益率介于1.32%-2.44%之间,具体明细如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍314号收益凭证 | 1500 | 1.41% | 2025年10月24日 | 2025年11月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 3000 | 1.38% | 2025年11月6日 | 2025年11月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍279号收益凭证 | 3000 | 1.69% | 2025年8月7日 | 2025年11月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍271号收益凭证 | 2000 | 1.69% | 2025年7月29日 | 2025年10月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1500 | 1.38% | 2025年10月17日 | 2025年10月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款(产品代码:NGZ04598) | 1500 | 1.87% | 2025年8月18日 | 2025年10月17日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券7天国债逆回购 | 3399.80 | 1.54% | 2025年9月29日 | 2025年10月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍288号收益凭证 | 3400 | 1.55% | 2025年8月20日 | 2025年9月19日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4900 | 1.32% | 2025年7月10日 | 2025年8月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码FGZ00193) | 3040 | 1.69% | 2025年7月1日 | 2025年7月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍250号收益凭证 | 1000 | 2.44% | 2025年6月17日 | 2025年7月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款(产品代码NGZ04406) | 1500 | 1.78% | 2025年6月5日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款(产品代码:NGZ04384) | 600 | 1.85% | 2025年5月26日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间40天结构性存款(产品代码:NGZ04375) | 900 | 1.85% | 2025年5月21日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 1600 | 1.64% | 2025年5月20日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 1800 | 2.22% | 2025年4月21日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 5000 | 1.39% | 2025年4月3日 | 2025年6月3日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
风险提示与内控措施
公司表示,本次及累计购买的理财产品均经过严格筛选和评估,主要投向国债逆回购、收益凭证、结构性存款等低风险品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资产品受市场波动影响的风险,提醒投资者注意投资风险。
为控制现金管理风险,公司建立了完善的内控制度:董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件,财务负责人负责具体实施;公司将持续跟踪产品投向及进展,发现不利因素及时采取保全措施;财务负责人定期向董事会报告资金使用情况,独立董事进行监督检查,必要时聘请专业机构审计,并将严格按照北交所规定履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。