(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
ST立方(300344)、远大智能(002689)、恩捷股份(002812)、ST天瑞(300165)
今日复牌提示:
嘉戎技术(301148)、 超卓航科、 凯众股份(603037)、 华锋股份(002806)
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002223 | 鱼跃医疗 | 10派2元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
| 002729 | 好利科技 | 10派0.28元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
| 300973 | 立高食品 | 10派2元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
| 301215 | 中汽股份 | 10派0.38元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
| 920080 | 奥美森 | 10派5.00元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
| 920978 | 开特股份 | 10派1.7元 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002827 | 高争民爆 | 10派0.7元 |
| 301229 | 纽泰格 | 10派0.55元 |
| 920405 | 海希通讯 | 10派0.5元 |
12月2日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2025年12月2日 | 75.5937 | 5398.15万 | 0.04 |
| 600501.SH | 航天晨光 | 2025年12月2日 | 12.2 | 260.47万 | 0.03 |
| 688489.SH | 三未信安 | 2025年12月2日 | 6277.0304 | 28.40亿 | 54.48 |
| 688617.SH | 惠泰医疗 | 2025年12月2日 | 1.6253 | 380.50万 | 0.01 |
iFinD)