11月26日,寒武纪涨5.46%,截至发稿,报1328.80元/股,成交76.32亿元,换手率1.42%,总市值5603.35亿元。
资料显示,中科寒武纪科技股份有限公司位于北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5层、11-13层、16层,成立日期2016年3月15日,上市日期2020年7月20日,公司主营业务涉及各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。主营业务收入构成为:云端产品线99.62%,其他(补充)0.32%,边缘产品线0.05%,IP授权及软件0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,博时基金旗下26只基金重仓寒武纪股票,合计持有寒武纪132.02万股,按前一日收盘1260元,今日截止发稿股价1328.8元计算,日浮盈9082.91万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时科创板人工智能ETF | 588790 | 李庆阳 | 515787 | -- | 9.68 | -176272 |
| 博时军工主题股票A | 004698 | 曾鹏 | 227790 | -- | 8.02 | -105219 |
| 博时新兴成长混合 | 050009 | 曾鹏 | 161971 | -- | 7.94 | -53771 |
| 博时半导体主题混合A | 012650 | 肖瑞瑾 | 92211 | -- | 7.39 | -17982 |
| 博时科创板三年定开混合 | 506005 | 肖瑞瑾 | 76947 | -- | 4.36 | 0 |
| 博时特许价值混合A | 050010 | 曾鹏 | 47174 | -- | 7.92 | -5103 |
| 博时上证科创板芯片ETF | 588990 | 李庆阳 | 43986 | -- | 8.57 | +6857 |
| 博时科创综指ETF | 589900 | 刘玉强 | 30406 | -- | 5.64 | -43656 |
| 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 尹浩 | 27190 | -- | 10.12 | +4669 |
| 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 尹浩 | 14753 | -- | 6.15 | -6357 |
| 博时中证1000指数增强A | 016936 | 桂征辉 | 12067 | -- | 2.13 | 新进 |
| 博时上证50ETF | 510710 | 赵云阳 | 11816 | -- | 2.95 | 新进 |
| 博时沪港深优质企业A | 001215 | 曾鹏 | 10725 | -- | 5.9 | -8459 |
| 博时上证超大盘ETF | 510020 | 李庆阳 | 10442 | -- | 8.83 | 新进 |
| 博时上证科创板50成份指数发起式A | 018145 | 唐屹兵 | 7937 | -- | 8.84 | -2954 |
| 博时量化多策略股票A | 005635 | 黄瑞庆、刘玉强 | 6799 | -- | 1.87 | 新进 |
| 博时策略混合 | 050012 | 刘阳 | 6019 | -- | 4.4 | 新进 |
| 博时智能消费ETF | 515920 | 尹浩 | 5451 | -- | 5.07 | -4795 |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 023891 | 刘玉强 | 3957 | -- | 5.9 | -4511 |
| 博时远见回报混合A | 015030 | 金耀 | 2037 | -- | 3.5 | 新进 |
| 博时量化价值股票A | 005960 | 黄瑞庆、杨振建 | 1326 | -- | 1.93 | 新进 |
| 博时量化平衡混合A | 004495 | 黄瑞庆 | 861 | -- | 0.39 | 新进 |
| 博时战略新兴产业混合 | 004677 | 刘阳 | 839 | -- | 4.52 | 新进 |
| 博时科技驱动混合A | 021382 | 黄继晨 | 800 | -- | 4.14 | 新进 |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 014440 | 桂征辉、罗霄 | 500 | -- | 0.29 | 新进 |
| 博时上证综合指数增强A | 023873 | 刘玉强 | 400 | -- | 1.25 | 新进 |
其中,博时科创板人工智能ETF(588790)三季度减持17.63万股,持有股数51.58万股,占基金净值比例为9.68%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3548.61万元。
博时军工主题股票A(004698)三季度减持10.52万股,持有股数22.78万股,占基金净值比例为8.02%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1567.2万元。
博时新兴成长混合(050009)三季度减持5.38万股,持有股数16.2万股,占基金净值比例为7.94%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1114.36万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!