福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称"凤竹纺织")于2025年11月25日召开第九届董事会第四次会议,审议通过取消监事会、修订公司章程及公司治理制度等多项议案。会议以现场方式召开,应到董事11人,实到董事11人,3名监事及高级管理人员列席,会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
核心议案:取消监事会并重构治理架构
会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据最新《公司法》及监管过渡期安排要求,公司拟取消监事会机构设置,原监事会职权由董事会审计委员会承接,第九届监事会成员职务将自然免除,《监事会议事规则》同步废止。
在股东大会审议通过前,现有监事会将继续履行监督职能。公司拟同步修订《公司章程》相关条款,并授权管理层办理工商备案登记,最终修订内容以福建省市场监督管理局登记信息为准。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
治理制度升级:29项制度同步修订
为衔接新《公司法》要求,董事会审议通过《关于修订公司治理制度的议案》,对29项公司治理制度进行系统性修订。其中8项核心制度需提交股东大会审议,包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易规则》等,其余21项制度经董事会审议后即可生效。
修订后的制度体系重点强化董事会审计委员会监督职能,完善独立董事工作机制,优化信息披露、内幕信息管理等合规流程。具体修订清单如下:
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司累积投票制实施细则 | 修订 | 是 |
| 4 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法 | 修订 | 是 |
| 5 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司征集投票权实施细则 | 修订 | 是 |
| 8 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司关联交易规则 | 修订 | 是 |
| 9 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会专门委员会工作条例 | 修订 | 否 |
| 11 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司证券投资管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司新媒体登记监控制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司内部问责制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司战略管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司企业文化管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司反舞弊管理制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司募集资金使用管理办法 | 修订 | 否 |
| 23 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 25 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 26 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司社会责任制度 | 修订 | 否 |
| 27 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司敏感信息排查管理制度 | 修订 | 否 |
| 28 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 | 修订 | 否 |
| 29 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
股东大会安排
公司董事会决定于2025年12月15日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会,审议上述取消监事会及修订公司章程、治理制度等议案。市场分析认为,此次治理架构调整将进一步优化公司决策效率,强化董事会监督职能,符合新《公司法》下上市公司治理结构改革方向。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。