华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏上证科创板200ETF,代码588820)公布11月24日最新净值,上涨3.01%。
华夏上证科创板200ETF成立于2024年12月23日,业绩比较基准为上证科创板200指数收益率。该基金成立以来收益44.93%,今年以来收益45.59%,近一月收益-6.48%。
基金经理为华龙。华龙自2024年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.19% | 146493 | 1044.5万 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.72% | 50468 | 819.95万 |
| 688503 | 聚和材料 | 1.33% | 77264 | 633.1万 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1.23% | 155530 | 583.55万 |
| 688382 | 益方生物 | 1.21% | 184581 | 574.23万 |
| 688660 | 电气风电 | 1.18% | 243216 | 562.07万 |
| 688205 | 德科立 | 1.09% | 42994 | 520.31万 |
| 688403 | 汇成股份 | 1.09% | 267433 | 517.48万 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1.07% | 36040 | 509.39万 |
| 688068 | 热景生物 | 1.06% | 29607 | 503.08万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!