鹏华启航混合型证券投资基金(简称:鹏华启航混合,代码009984)公布11月24日最新净值,上涨1.89%。
鹏华启航混合成立于2020年9月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-5.75%,今年以来收益22.77%,近一月收益-5.87%,近一年收益25.88%,近三年收益14.42%。
基金经理为柳黎。柳黎自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.64% | 354199 | 5723.77万 |
| 603308 | 应流股份 | 6.37% | 1298500 | 4222.72万 |
| 600031 | 三一重工 | 6.22% | 1773600 | 4121.85万 |
| 01405 | 达势股份 | 5.81% | 484678 | 3849.76万 |
| 002202 | 金风科技 | 5.02% | 2219200 | 3322.14万 |
| 01860 | 汇量科技 | 4.59% | 1587000 | 3039.79万 |
| 600699 | 均胜电子 | 4.01% | 763600 | 2658.86万 |
| 002171 | 楚江新材 | 3.86% | 2644622 | 2557.35万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.82% | 123500 | 2532.43万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.66% | 40100 | 2427.28万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!