云南能源投资股份有限公司(证券代码:002053,简称“云南能投”)11月25日发布公告,披露公司在闲置募集资金现金管理方面的最新进展。公司于近日完成一笔1亿元结构性存款的到期赎回,获得收益30.24万元,并同步使用3000万元闲置募集资金新购保本浮动收益型结构性存款,持续提升资金使用效率。
1亿元结构性存款到期赎回 实现收益30.24万元
公告显示,云南能投于2025年9月22日使用闲置募集资金1亿元,购买了民生银行“聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款”产品。该产品为保本浮动收益型,预计年化收益率区间为0.95%-1.95%,起息日为2025年9月23日,到期日为2025年11月24日。
| 购买主体 | 产品名称 | 产品类型 | 产品代码 | 投资金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 预计年化收益率 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA253714Z | 10,000 | 2025/9/23 | 2025/11/24 | 闲置募集资金 | 0.95%-1.95% | 30.24 |
公司表示,上述产品已于2025年11月24日完成赎回,收回本金1亿元,获得实际收益30.24万元,本金及收益已全额存入募集资金专户,未影响募集资金投资项目的正常进行。
再投3000万元购买结构性存款 锁定0.95%-1.62%年化收益区间
在完成上述赎回操作的同日(2025年11月24日),云南能投继续利用闲置募集资金进行现金管理,使用3000万元购买了民生银行另一款结构性存款产品。该产品名为“聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款”,同样为保本浮动收益型,预计年化收益率区间为0.95%-1.62%,起息日为2025年11月25日,到期日为2025年12月30日,资金来源为闲置募集资金,与银行无关联关系。
| 购买主体 | 产品名称 | 产品类型 | 产品代码 | 投资金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 预计年化收益率 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA254184Z | 3,000 | 2025/11/25 | 2025/12/30 | 闲置募集资金 | 0.95%-1.62% | 无 |
风险控制与资金管理逻辑:安全优先 兼顾效率
云南能投强调,本次闲置募集资金现金管理严格遵循“安全性高、流动性好、满足保本要求”原则,投资品种均为期限不超过12个月的结构性存款,且未变相改变募集资金用途。公司已建立多重风险控制措施,包括筛选信誉良好的发行机构、内部审计部门定期检查、审计委员会及独立董事监督等,确保在保障募集资金安全的前提下,提升资金使用效率。
公告指出,此类操作不会影响募集资金项目正常建设及使用,反而能通过短期现金管理增加资金收益,为公司及股东获取合理投资回报。
近一年累计开展19笔闲置募集资金管理 全部按期赎回
回溯公告信息,过去十二个月内,云南能投已累计开展19笔闲置募集资金现金管理业务,投资金额从3000万元至3.5亿元不等,产品类型均为保本浮动收益型结构性存款,挂钩标的包括黄金价格、中债国债收益率、外汇汇率等。截至目前,除本次新购的3000万元产品及10月16日购买的6000万元产品外,其余17笔均已按期赎回,本金全部收回并实现正向收益。
| 购买主体 | 产品名称 | 产品类型 | 产品代码 | 投资金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 预计年化收益率 | 关联关系 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA241409Z | 20,000 | 2024/8/15 | 2024/11/18 | 闲置募集资金 | 1.35%-2.24% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益116.60万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | NKM00912 | 20,000 | 2024/8/28 | 2024/11/28 | 闲置募集资金 | 1.55%-2.16% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益108.89万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | NKM00930 | 10,000 | 2024/9/23 | 2024/12/23 | 闲置募集资金 | 1.55%-2.06% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益51.36万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA241796Z | 20,000 | 2024/9/26 | 2024/12/26 | 闲置募集资金 | 1.35%-2.24% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益103.42万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | NKM00943 | 10,000 | 2024/10/14 | 2024/12/16 | 闲置募集资金 | 1.55%-2.01% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益34.69万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | NKM00962 | 20,000 | 2024/11/20 | 2024/12/20 | 闲置募集资金 | 1.30%-2.01% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益33.04万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | NKM00978 | 17,000 | 2024/12/9 | 2024/12/30 | 闲置募集资金 | 1.30%-1.55% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益15.16万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA250091Z | 35,000 | 2025/1/9 | 2025/4/9 | 闲置募集资金 | 1.25%-2.19% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益177.41万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | NKM01008 | 25,000 | 2025/1/9 | 2025/2/19 | 闲置募集资金 | 1.30%-1.96% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益55.04万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间70天结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | NKM01009 | 10,000 | 2025/1/9 | 2025/3/20 | 闲置募集资金 | 1.30%-2.01% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益38.55万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA251342Z | 12,000 | 2025/3/21 | 2025/6/19 | 闲置募集资金 | 1.30%-2.35% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益63.02万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA251849Z | 8,000 | 2025/4/15 | 2025/5/20 | 闲置募集资金 | 1.20%-2.20% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益16.88万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA251854Z | 15,000 | 2025/4/15 | 2025/7/14 | 闲置募集资金 | 1.30%-2.30% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益85.07万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看跌二元结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA252498Z | 10,000 | 2025/6/23 | 2025/9/22 | 闲置募集资金 | 1.00%-1.89% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益47.12万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间79天结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | NKM01141 | 3,000 | 2025/6/23 | 2025/9/10 | 闲置募集资金 | 1.00%-1.81% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益11.75万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间34天结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | NKM01170 | 4,000 | 2025/7/15 | 2025/8/18 | 闲置募集资金 | 1.00%-1.81% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益6.74万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率区间累计结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA252869Z | 7,000 | 2025/7/16 | 2025/10/14 | 闲置募集资金 | 1.00%-1.84% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益28.77万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA253714Z | 10,000 | 2025/9/23 | 2025/11/24 | 闲置募集资金 | 0.95%-1.95% | 无 | 是,本金全部收回,获得收益30.24万元 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款 | 结构性存款(保本浮动收益型) | SDGA253822Z | 6,000 | 2025/10/16 | 2025/12/16 | 闲置募集资金 | 0.95%-1.72% | 无 | 否 |
云南能投表示,未来将继续在确保募集资金安全和项目建设的前提下,合理利用闲置募集资金开展现金管理,优化资金配置效率。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。