数据显示,上周(11月17日-11月21日),广发上海金ETF(518600)获净申购3.22亿元,最新规模39.73亿元,前一周规模37.65亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为8.56%,净流入占规模比位居商品ETF第一名;
建信能源化工期货ETF(159981)获净申购9778.6万元,最新规模17.06亿元,前一周规模16.44亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为5.95%,净流入占规模比位居商品ETF第二名;
华夏黄金ETF(518850)获净申购4.48亿元,最新规模92.19亿元,前一周规模89.97亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为4.97%,净流入占规模比位居商品ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20251117-20251121 | 基金规模(亿元) 20251121 | 基金规模(亿元) 20251114 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518600 | 广发上海金ETF | 8.56 | 3.22 | 39.73 | 37.65 | 广发基金 |
| 2 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 5.95 | 0.98 | 17.06 | 16.44 | 建信基金 |
| 3 | 518850 | 华夏黄金ETF | 4.97 | 4.48 | 92.19 | 89.97 | 华夏基金 |
| 4 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 4.68 | 1.19 | 26.14 | 25.38 | 大成基金 |
| 5 | 518680 | 富国上海金ETF | 3.74 | 1.97 | 52.98 | 52.59 | 富国基金 |
| 6 | 518860 | 建信上海金ETF | 3.61 | 1.17 | 32.72 | 32.53 | 建信基金 |
| 7 | 518660 | 黄金ETF基金 | 3.06 | 1.78 | 58.58 | 58.26 | 工银瑞信基金 |
| 8 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 3.04 | 0.40 | 13.26 | 13.26 | 嘉实基金 |
| 9 | 518800 | 国泰黄金ETF | 2.85 | 7.81 | 275.48 | 274.57 | 国泰基金 |
| 10 | 159937 | 博时黄金ETF | 2.75 | 10.61 | 387.15 | 386.19 | 博时基金 |
| 11 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 2.57 | 22.45 | 874.31 | 873.83 | 华安基金 |
| 12 | 159834 | 南方上海金ETF | 2.29 | 0.29 | 12.50 | 12.59 | 南方基金 |
| 13 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 2.27 | 0.32 | 14.03 | 14.07 | 前海开源基金 |
| 14 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2.21 | 7.43 | 335.70 | 336.69 | 易方达基金 |
| 15 | 518890 | 中银黄金 | 1.93 | 0.53 | 27.31 | 27.60 | 中银基金 |
| 16 | 159830 | 天弘上海金ETF | 0.89 | 0.19 | 21.45 | 21.91 | 天弘基金 |
| 17 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.45 | 0.12 | 25.91 | 26.34 | 华夏基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!