华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证2000ETF,代码562660)公布11月21日最新净值,下跌3.77%。
华夏中证2000ETF成立于2023年9月6日,业绩比较基准为中证2000指数收益率。该基金成立以来收益58.37%,今年以来收益40.25%,近一月收益-2.23%,近一年收益37.86%。近一年,该基金排名同类425/3981。
基金经理为鲁亚运,陈国峰。鲁亚运自2023年8月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.58%;陈国峰自2023年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002935 | 天奥电子 | 0.43% | 62120 | 97.34万 |
| 002768 | 国恩股份 | 0.41% | 18700 | 91.93万 |
| 002284 | 亚太股份 | 0.40% | 68800 | 89.72万 |
| 600973 | 宝胜股份 | 0.37% | 158200 | 82.9万 |
| 601330 | 绿色动力 | 0.37% | 120400 | 83.68万 |
| 603890 | 春秋电子 | 0.35% | 57800 | 80.28万 |
| 600184 | 光电股份 | 0.33% | 40900 | 74.23万 |
| 688025 | 杰普特 | 0.32% | 5074 | 71.73万 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 0.32% | 38800 | 71.97万 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.31% | 25200 | 70.01万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!