博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(简称:博时裕隆混合C,代码013410)公布11月21日最新净值,下跌2.60%。
博时裕隆混合C成立于2021年8月31日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益8.12%,今年以来收益34.66%,近一月收益4.18%,近一年收益32.36%,近三年收益18.61%。近一年,该基金排名同类1386/8129。
基金经理为陈鹏扬。陈鹏扬自2021年8月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002410 | 广联达 | 7.89% | 6895968 | 9695.73万 |
| 301358 | 湖南裕能 | 7.07% | 1436800 | 8681.15万 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.60% | 170990 | 6873.8万 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.46% | 1036600 | 6705.77万 |
| 688717 | 艾罗能源 | 4.43% | 634264 | 5441.99万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.13% | 556904 | 5067.83万 |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.74% | 1886383 | 4595.23万 |
| 000902 | 新洋丰 | 3.66% | 3220295 | 4498.75万 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.64% | 2978200 | 4470.28万 |
| 002568 | 百润股份 | 3.55% | 1690348 | 4357.72万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!