景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金(简称:景顺长城量化成长演化混合A,代码009992)公布11月21日最新净值,下跌2.72%。
景顺长城量化成长演化混合A成立于2020年11月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益1.07%,今年以来收益22.75%,近一月收益-6.01%,近一年收益21.13%,近三年收益24.87%。近一年,该基金排名同类2851/8129。
基金经理为徐喻军。徐喻军自2022年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.91% | 4800 | 693.12万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.94% | 94451 | 520.52万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.06% | 51000 | 364.91万 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.89% | 123000 | 335.54万 |
| 000725 | 京东方A | 1.80% | 767400 | 319.24万 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.66% | 116400 | 294.84万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.54% | 91400 | 273.29万 |
| 601336 | 新华保险 | 1.38% | 40000 | 244.64万 |
| 603259 | 药明康德 | 1.29% | 20356 | 228.05万 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.28% | 15000 | 226.85万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!