摩根香港精选港股通混合型证券投资基金(简称:摩根香港精选港股通混合A,代码005701)公布11月21日最新净值,下跌3.84%。
摩根香港精选港股通混合A成立于2018年6月8日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。该基金成立以来收益9.59%,今年以来收益27.68%,近一月收益-8.82%,近一年收益29.55%,近三年收益19.71%。近一年,该基金排名同类1663/8129。
基金经理为赵隆隆。赵隆隆自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00981 | 中芯国际 | 7.62% | 71601 | 520.02万 |
| 01024 | 快手-W | 5.98% | 52900 | 408.59万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.18% | 5841 | 353.56万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.94% | 68357 | 337.01万 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 4.38% | 80500 | 299.12万 |
| 01347 | 华虹半导体 | 4.26% | 39817 | 290.82万 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4.09% | 195000 | 279.33万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.66% | 84000 | 250.01万 |
| 01385 | 上海复旦 | 3.65% | 60000 | 249.35万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3.64% | 10200 | 248.45万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!