截止11月21日收盘,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为918.87%、304.05%、298.14%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为0.74%、0.92%、6.26%。其中东北电气(00042)、京城机电股份(00187)、中石化油服(01033)的偏离值位居前三,分别为72.50%、65.68%、51.01%;另外,中国东方航空股份(00670)、江苏宁沪高速公路(00177)、安徽皖通高速公路(00995)的偏离值位居后三,分别为-6.33%、-6.04%、-5.20%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 72.50% |
| 中石化油服(01033) | 0.740 | 2.5 | 304.05% | 51.01% |
| 弘业期货(03678) | 3.230 | 10.74 | 298.14% | 43.84% |
| 浙江世宝(01057) | 3.940 | 12.76 | 287.82% | 39.84% |
| 京城机电股份(00187) | 4.020 | 12.76 | 280.10% | 65.68% |
| 复旦张江(01349) | 2.920 | 8.73 | 258.22% | 27.04% |
| 凯盛新能(01108) | 3.750 | 10.92 | 248.80% | 39.07% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.740 | 2.15 | 248.65% | 26.66% |
| 安德利果汁(02218) | 13.780 | 39.43 | 242.74% | 8.34% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 31.480 | 83.68 | 218.39% | 42.11% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 465.000 | 391.1 | 0.74% | 15.52% |
| 招商银行(03968) | 51.300 | 43.22 | 0.92% | 0.32% |
| 美的集团(00300) | 87.250 | 77.4 | 6.26% | -0.93% |
| 药明康德(02359) | 101.500 | 93.2 | 9.98% | -1.68% |
| 恒瑞医药(01276) | 65.950 | 61.11 | 10.99% | 8.97% |
| 三一重工(06031) | 22.300 | 20.77 | 11.57% | -0.97% |
| 民生银行(01988) | 4.210 | 4.09 | 16.39% | 0.47% |
| 紫金矿业(02899) | 30.000 | 29.34 | 17.13% | 6.45% |
| 福耀玻璃(03606) | 65.800 | 65.3 | 18.88% | 4.37% |
| 海螺水泥(00914) | 22.800 | 22.96 | 20.61% | 2.08% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 72.50% |
| 京城机电股份(00187) | 4.020 | 12.76 | 280.10% | 65.68% |
| 中石化油服(01033) | 0.740 | 2.5 | 304.05% | 51.01% |
| 弘业期货(03678) | 3.230 | 10.74 | 298.14% | 43.84% |
| 山东墨龙(00568) | 3.790 | 8.18 | 158.58% | 42.80% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 31.480 | 83.68 | 218.39% | 42.11% |
| 浙江世宝(01057) | 3.940 | 12.76 | 287.82% | 39.84% |
| 凯盛新能(01108) | 3.750 | 10.92 | 248.80% | 39.07% |
| 金力永磁(06680) | 17.450 | 35.32 | 142.46% | 33.39% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.230 | 11.23 | 217.97% | 31.59% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中国东方航空股份(00670) | 4.640 | 5.28 | 36.21% | -6.33% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.870 | 13.42 | 62.82% | -6.04% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 13.330 | 15.25 | 37.06% | -5.20% |
| 中国电信(00728) | 5.850 | 6.8 | 39.32% | -4.73% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.430 | 10.02 | 61.51% | -4.32% |
| 昊海生物科技(06826) | 27.340 | 50.24 | 120.12% | -3.21% |
| 中国人寿(02628) | 25.880 | 44.3 | 105.02% | -3.01% |
| 中国交通建设(01800) | 5.140 | 8.63 | 101.17% | -2.94% |
| 新华文轩(00811) | 10.380 | 14.02 | 61.75% | -2.83% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.220 | 7.26 | 66.67% | -1.99% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。