截至3月11日收盘,F5G概念下跌0.65%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,德科立、梅安森、太辰光等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有中贝通信、菲菱科思、意华股份等,分别上涨4.37%、3.78%、3.60%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 共享单车 | 3.75 | 家庭医生 | -0.84 | 
| 猪肉 | 2.38 | 光刻机 | -0.74 | 
| 国资云 | 2.09 | 辅助生殖 | -0.71 | 
| 啤酒概念 | 1.87 | 网约车 | -0.66 | 
| 中船系 | 1.73 | F5G概念 | -0.65 | 
| 养鸡 | 1.67 | 语音技术 | -0.64 | 
| 国产航母 | 1.67 | 阿尔茨海默概念 | -0.61 | 
| 超级电容 | 1.64 | ERP概念 | -0.58 | 
| 白酒概念 | 1.58 | 华为盘古 | -0.55 | 
| 噪声防治 | 1.57 | 牙科医疗 | -0.55 | 
资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流出8.19亿元,其中,25股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是华工科技,今日主力资金净流出1.71亿元,净流出资金居前的还有中际旭创、光迅科技、上港集团等,主力资金分别净流出1.51亿元、1.36亿元、1.03亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有兆驰股份、意华股份、中贝通信等,主力资金分别净流入1.14亿元、5435.04万元、3209.69万元。(数据宝)
F5G概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -2.34 | 3.37 | -17126.39 | 
| 300308 | 中际旭创 | -0.59 | 1.87 | -15061.43 | 
| 002281 | 光迅科技 | -2.24 | 2.58 | -13599.81 | 
| 600018 | 上港集团 | -1.81 | 0.27 | -10289.41 | 
| 300275 | 梅安森 | -4.12 | 14.04 | -8404.82 | 
| 603118 | 共进股份 | -1.39 | 8.91 | -5871.44 | 
| 300548 | 博创科技 | -2.99 | 8.98 | -5209.65 | 
| 600498 | 烽火通信 | -0.98 | 2.88 | -5139.23 | 
| 000801 | 四川九洲 | -0.57 | 10.17 | -4110.13 | 
| 688313 | 仕佳光子 | -1.80 | 3.37 | -3275.25 | 
| 688418 | 震有科技 | -3.23 | 3.96 | -2953.09 | 
| 002902 | 铭普光磁 | -1.68 | 3.80 | -2918.61 | 
| 603083 | 剑桥科技 | -0.85 | 2.62 | -2063.54 | 
| 300570 | 太辰光 | -3.35 | 7.96 | -2013.73 | 
| 688205 | 德科立 | -6.02 | 8.24 | -1880.72 | 
| 002396 | 星网锐捷 | -1.20 | 2.24 | -1238.76 | 
| 000810 | 创维数字 | -0.22 | 2.11 | -1164.31 | 
| 300571 | 平治信息 | -1.18 | 5.71 | -1134.20 | 
| 301183 | 东田微 | -1.40 | 3.93 | -1031.98 | 
| 000070 | ST特信 | -0.31 | 0.98 | -725.38 | 
| 300504 | 天邑股份 | -0.47 | 3.50 | -493.56 | 
| 605277 | 新亚电子 | -0.91 | 2.21 | -489.93 | 
| 002792 | 通宇通讯 | 0.06 | 3.07 | -301.51 | 
| 301191 | 菲菱科思 | 3.78 | 9.91 | -273.57 | 
| 300252 | 金信诺 | 1.51 | 8.70 | -45.95 | 
| 603803 | 瑞斯康达 | -0.26 | 4.25 | 54.33 | 
| 603042 | 华脉科技 | -0.56 | 5.08 | 69.39 | 
| 301314 | 科瑞思 | -0.08 | 4.43 | 119.26 | 
| 300250 | 初灵信息 | -0.48 | 15.97 | 255.82 | 
| 601608 | 中信重工 | 1.30 | 1.27 | 729.88 | 
| 600487 | 亨通光电 | 0.32 | 1.47 | 960.02 | 
| 603890 | 春秋电子 | -0.31 | 3.39 | 1106.01 | 
| 600582 | 天地科技 | 1.08 | 1.70 | 1508.55 | 
| 603220 | 中贝通信 | 4.37 | 12.38 | 3209.69 | 
| 002897 | 意华股份 | 3.60 | 8.05 | 5435.04 | 
| 002429 | 兆驰股份 | 1.81 | 2.93 | 11444.08 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
 
				