华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证金融科技主题ETF,代码516100)公布11月20日最新净值,下跌1.00%。
华夏中证金融科技主题ETF成立于2021年7月13日,业绩比较基准为中证金融科技主题指数收益率。该基金成立以来收益34.99%,今年以来收益16.28%,近一月收益-4.53%,近一年收益9.72%,近三年收益57.35%。近一年,该基金排名同类3130/3968。
基金经理为徐猛。徐猛自2021年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300033 | 同花顺 | 10.63% | 476900 | 1.77亿 |
| 300059 | 东方财富 | 9.94% | 6111484 | 1.66亿 |
| 300803 | 指南针 | 7.97% | 795860 | 1.33亿 |
| 600570 | 恒生电子 | 6.94% | 3355147 | 1.16亿 |
| 300339 | 润和软件 | 6.41% | 1765400 | 1.07亿 |
| 002065 | 东华软件 | 3.21% | 4974100 | 5362.08万 |
| 300085 | 银之杰 | 2.94% | 939500 | 4898.55万 |
| 000997 | 新大陆 | 2.84% | 1601100 | 4732.85万 |
| 002152 | 广电运通 | 2.29% | 2752500 | 3820.47万 |
| 601519 | 大智慧 | 2.15% | 2221178 | 3593.87万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!