鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:鹏扬中证数字经济主题ETF,代码560800)公布3月6日最新净值,上涨4.10%。
鹏扬中证数字经济主题ETF成立于2021年12月22日,业绩比较基准为中证数字经济主题指数收益率。该基金成立以来收益-12.31%,今年以来收益14.00%,近一月收益9.12%,近一年收益47.01%,近三年收益4.67%。近一年,该基金排名同类205/3421。
基金经理为施红俊。施红俊自2021年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 9.42% | 3215779 | 8303.14万 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.07% | 658875 | 6234.28万 |
| 688041 | 海光信息 | 5.22% | 307239 | 4602.13万 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.10% | 68312 | 4494.93万 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.78% | 719907 | 4217.22万 |
| 002371 | 北方华创 | 4.69% | 105700 | 4132.87万 |
| 002415 | 海康威视 | 4.27% | 1225514 | 3762.33万 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.00% | 487000 | 3521.98万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.38% | 616400 | 2978.44万 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.35% | 283056 | 2955.39万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!