工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金(简称:工银高质量成长混合A,代码009029)公布3月6日最新净值,上涨3.48%。
工银高质量成长混合A成立于2020年6月18日,业绩比较基准为65%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益-0.68%,今年以来收益13.04%,近一月收益10.44%,近一年收益23.76%,近三年收益-5.59%。近一年,该基金排名同类1368/7754。
基金经理为李昱。李昱自2020年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.68% | 267072 | 1.03亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.15% | 366781 | 9756.37万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.14% | 63900 | 9738.36万 |
| 000858 | 五粮液 | 5.24% | 398846 | 5585.44万 |
| 002415 | 海康威视 | 5.07% | 1759300 | 5401.05万 |
| 01024 | 快手-W | 4.42% | 1230380 | 4711.13万 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.28% | 1119121 | 4561.54万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.09% | 2884834 | 4361.87万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.52% | 491400 | 3749.87万 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 3.16% | 650091 | 3368.12万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!