截至3月6日收盘,转基因概念下跌0.08%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,芭田股份、新安股份、丰乐种业等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有托普云农、科前生物、金城医药(维权)等,分别上涨2.59%、0.80%、0.74%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| ERP概念 | 6.52 | 玉米 | -0.16 |
| 智谱AI | 6.31 | 转基因 | -0.08 |
| AI智能体 | 6.29 | ST板块 | -0.06 |
| 财税数字化 | 6.13 | 大豆 | 0.03 |
| AI语料 | 5.91 | 化肥 | 0.13 |
| 华为盘古 | 5.57 | 可燃冰 | 0.14 |
| Sora概念(文生视频) | 5.19 | 粮食概念 | 0.21 |
| 多模态AI | 5.13 | 人造肉 | 0.25 |
| AIGC概念 | 5.03 | 页岩气 | 0.26 |
| 快手概念 | 4.99 | 草甘膦 | 0.27 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流出1.89亿元,其中,12股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是大北农,今日主力资金净流出4608.21万元,净流出资金居前的还有芭田股份、荃银高科、隆平高科等,主力资金分别净流出3217.93万元、2742.36万元、2436.69万元。今日主力资金净流入居前的概念股有万向德农、科前生物等,主力资金分别净流入440.40万元、40.68万元。(数据宝)
转基因概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002385 | 大北农 | 0.00 | 1.83 | -4608.21 |
| 002170 | 芭田股份 | -0.85 | 5.27 | -3217.93 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.10 | 2.96 | -2742.36 |
| 000998 | 隆平高科 | -0.09 | 1.56 | -2436.69 |
| 300189 | 神农种业 | 0.25 | 7.86 | -1475.23 |
| 600596 | 新安股份 | -0.69 | 1.30 | -1158.19 |
| 301556 | 托普云农 | 2.59 | 12.45 | -1075.55 |
| 000713 | 丰乐种业 | -0.55 | 2.13 | -875.36 |
| 600354 | 敦煌种业 | 0.17 | 3.03 | -674.85 |
| 002041 | 登海种业 | 0.09 | 1.99 | -592.10 |
| 600313 | 农发种业 | 0.15 | 1.84 | -412.38 |
| 300233 | 金城医药 | 0.74 | 3.04 | -96.00 |
| 688526 | 科前生物 | 0.80 | 0.75 | 40.68 |
| 600371 | 万向德农 | 0.34 | 1.84 | 440.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)